| LA PREVIA sábado 14/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1096 | 11 | 5454 |
| 02 | 0546 | 12 | 5630 |
| 03 | 4034 | 13 | 1149 |
| 04 | 1693 | 14 | 0470 |
| 05 | 2420 | 15 | 7161 |
| 06 | 2982 | 16 | 3492 |
| 07 | 3441 | 17 | 8210 |
| 08 | 9167 | 18 | 3497 |
| 09 | 4271 | 19 | 8296 |
| 10 | 7811 | 20 | 9826 |
| PRIMERA sábado 14/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0154 | 11 | 5173 |
| 02 | 1646 | 12 | 1001 |
| 03 | 1113 | 13 | 6083 |
| 04 | 1590 | 14 | 6357 |
| 05 | 1571 | 15 | 7246 |
| 06 | 2655 | 16 | 7902 |
| 07 | 9110 | 17 | 8214 |
| 08 | 3556 | 18 | 5273 |
| 09 | 3528 | 19 | 9039 |
| 10 | 3726 | 20 | 9784 |
| MATUTINA sábado 14/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0113 | 11 | 5343 |
| 02 | 5453 | 12 | 5543 |
| 03 | 1255 | 13 | 1590 |
| 04 | 1278 | 14 | 3203 |
| 05 | 7079 | 15 | 7264 |
| 06 | 2513 | 16 | 6362 |
| 07 | 3465 | 17 | 8436 |
| 08 | 3754 | 18 | 8887 |
| 09 | 2504 | 19 | 8415 |
| 10 | 4586 | 20 | 9768 |
| VESPERTINA sábado 14/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0525 | 11 | 5068 |
| 02 | 0888 | 12 | 5862 |
| 03 | 1286 | 13 | 8929 |
| 04 | 0862 | 14 | 6618 |
| 05 | 3012 | 15 | 7105 |
| 06 | 8782 | 16 | 3007 |
| 07 | 3250 | 17 | 8433 |
| 08 | 3717 | 18 | 8841 |
| 09 | 4659 | 19 | 7028 |
| 10 | 4591 | 20 | 9637 |
| NOCTURNA sábado 14/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1556 | 11 | 2308 |
| 02 | 1032 | 12 | 7070 |
| 03 | 3560 | 13 | 9011 |
| 04 | 5139 | 14 | 8518 |
| 05 | 5490 | 15 | 4679 |
| 06 | 3756 | 16 | 8719 |
| 07 | 0761 | 17 | 3303 |
| 08 | 9945 | 18 | 6127 |
| 09 | 4689 | 19 | 0871 |
| 10 | 9156 | 20 | 3582 |
SoyTimbero.com