|
LA PREVIA
jueves 13/8/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4040 | 11 | 5459 |
| 02 | 6700 | 12 | 5200 |
| 03 | 2636 | 13 | 3431 |
| 04 | 5277 | 14 | 3032 |
| 05 | 6794 | 15 | 4402 |
| 06 | 0887 | 16 | 0472 |
| 07 | 5590 | 17 | 3585 |
| 08 | 7504 | 18 | 5466 |
| 09 | 3273 | 19 | 6876 |
| 10 | 3652 | 20 | 2274 |
|
PRIMERA
jueves 13/8/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2509 | 11 | 3430 |
| 02 | 0318 | 12 | 1707 |
| 03 | 4682 | 13 | 6532 |
| 04 | 6970 | 14 | 0689 |
| 05 | 1536 | 15 | 3646 |
| 06 | 8236 | 16 | 9130 |
| 07 | 1423 | 17 | 7128 |
| 08 | 1295 | 18 | 4540 |
| 09 | 2112 | 19 | 8202 |
| 10 | 9319 | 20 | 9379 |
|
MATUTINA
jueves 13/8/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6819 | 11 | 0216 |
| 02 | 4536 | 12 | 5051 |
| 03 | 2096 | 13 | 5436 |
| 04 | 9934 | 14 | 3363 |
| 05 | 3228 | 15 | 4657 |
| 06 | 6518 | 16 | 8853 |
| 07 | 2794 | 17 | 7646 |
| 08 | 3284 | 18 | 9369 |
| 09 | 1727 | 19 | 6731 |
| 10 | 2205 | 20 | 9033 |
|
VESPERTINA
jueves 13/8/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5896 | 11 | 1579 |
| 02 | 1972 | 12 | 7401 |
| 03 | 8912 | 13 | 2462 |
| 04 | 7834 | 14 | 8627 |
| 05 | 0429 | 15 | 4625 |
| 06 | 1410 | 16 | 5411 |
| 07 | 1543 | 17 | 0007 |
| 08 | 7943 | 18 | 9089 |
| 09 | 6753 | 19 | 9211 |
| 10 | 8762 | 20 | 2101 |
|
NOCTURNA
jueves 13/8/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2590 | 11 | 7164 |
| 02 | 4949 | 12 | 3418 |
| 03 | 6322 | 13 | 5989 |
| 04 | 9618 | 14 | 4866 |
| 05 | 3462 | 15 | 1929 |
| 06 | 2832 | 16 | 1479 |
| 07 | 2737 | 17 | 6588 |
| 08 | 5681 | 18 | 9912 |
| 09 | 6111 | 19 | 3709 |
| 10 | 0699 | 20 | 4022 |
Quiniela Chubut
SoyTimbero.com