|
LA PREVIA
lunes 13/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9039 | 11 | 1487 |
| 02 | 1947 | 12 | 7172 |
| 03 | 1617 | 13 | 1826 |
| 04 | 9479 | 14 | 5565 |
| 05 | 6602 | 15 | 9933 |
| 06 | 4957 | 16 | 7258 |
| 07 | 7297 | 17 | 4837 |
| 08 | 6764 | 18 | 5536 |
| 09 | 7032 | 19 | 9882 |
| 10 | 3179 | 20 | 5449 |
|
PRIMERA
lunes 13/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4456 | 11 | 8414 |
| 02 | 5095 | 12 | 9050 |
| 03 | 3542 | 13 | 2470 |
| 04 | 4230 | 14 | 6778 |
| 05 | 9004 | 15 | 3809 |
| 06 | 2410 | 16 | 9588 |
| 07 | 8471 | 17 | 8956 |
| 08 | 5586 | 18 | 4858 |
| 09 | 3198 | 19 | 1869 |
| 10 | 5852 | 20 | 5570 |
|
MATUTINA
lunes 13/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6630 | 11 | 1664 |
| 02 | 2880 | 12 | 9305 |
| 03 | 9208 | 13 | 9953 |
| 04 | 0360 | 14 | 3391 |
| 05 | 5809 | 15 | 2097 |
| 06 | 0361 | 16 | 7428 |
| 07 | 0503 | 17 | 6585 |
| 08 | 3586 | 18 | 9396 |
| 09 | 6758 | 19 | 7705 |
| 10 | 3451 | 20 | 4210 |
|
VESPERTINA
lunes 13/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6377 | 11 | 5867 |
| 02 | 8178 | 12 | 6251 |
| 03 | 6487 | 13 | 0666 |
| 04 | 5657 | 14 | 3946 |
| 05 | 4356 | 15 | 6381 |
| 06 | 6605 | 16 | 5348 |
| 07 | 5034 | 17 | 2619 |
| 08 | 2517 | 18 | 3706 |
| 09 | 9050 | 19 | 0395 |
| 10 | 1078 | 20 | 6773 |
|
NOCTURNA
lunes 13/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2862 | 11 | 8896 |
| 02 | 1788 | 12 | 0956 |
| 03 | 7816 | 13 | 4483 |
| 04 | 9857 | 14 | 5650 |
| 05 | 7030 | 15 | 4438 |
| 06 | 5277 | 16 | 9754 |
| 07 | 9340 | 17 | 5642 |
| 08 | 2700 | 18 | 1746 |
| 09 | 4263 | 19 | 5841 |
| 10 | 1769 | 20 | 8654 |
Quiniela Chubut
SoyTimbero.com