| LA PREVIA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7261 | 11 | 5351 |
| 02 | 0541 | 12 | 5628 |
| 03 | 1483 | 13 | 7830 |
| 04 | 1631 | 14 | 6758 |
| 05 | 1396 | 15 | 7059 |
| 06 | 5828 | 16 | 9295 |
| 07 | 7075 | 17 | 9425 |
| 08 | 8101 | 18 | 8497 |
| 09 | 9723 | 19 | 1936 |
| 10 | 4634 | 20 | 9655 |
| PRIMERA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9960 | 11 | 7142 |
| 02 | 0750 | 12 | 8788 |
| 03 | 9868 | 13 | 6461 |
| 04 | 8970 | 14 | 6976 |
| 05 | 9170 | 15 | 3003 |
| 06 | 2902 | 16 | 7613 |
| 07 | 3177 | 17 | 6401 |
| 08 | 6882 | 18 | 8970 |
| 09 | 3800 | 19 | 9381 |
| 10 | 8491 | 20 | 6867 |
| MATUTINA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0143 | 11 | 5338 |
| 02 | 0743 | 12 | 9080 |
| 03 | 6099 | 13 | 6213 |
| 04 | 1804 | 14 | 6557 |
| 05 | 9173 | 15 | 5534 |
| 06 | 5888 | 16 | 1351 |
| 07 | 4978 | 17 | 1690 |
| 08 | 1088 | 18 | 7830 |
| 09 | 2054 | 19 | 9351 |
| 10 | 4601 | 20 | 9484 |
| VESPERTINA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0341 | 11 | 3252 |
| 02 | 3256 | 12 | 4348 |
| 03 | 3655 | 13 | 6102 |
| 04 | 8478 | 14 | 8429 |
| 05 | 2574 | 15 | 7307 |
| 06 | 2588 | 16 | 7586 |
| 07 | 3433 | 17 | 8298 |
| 08 | 4325 | 18 | 9988 |
| 09 | 4073 | 19 | 4453 |
| 10 | 2081 | 20 | 0567 |
| NOCTURNA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0101 | 11 | 9343 |
| 02 | 0703 | 12 | 2212 |
| 03 | 1267 | 13 | 6251 |
| 04 | 2359 | 14 | 8459 |
| 05 | 2212 | 15 | 9088 |
| 06 | 4518 | 16 | 1339 |
| 07 | 4327 | 17 | 8182 |
| 08 | 3564 | 18 | 8280 |
| 09 | 4359 | 19 | 9103 |
| 10 | 1056 | 20 | 9578 |
SoyTimbero.com