|
LA PREVIA
miércoles 11/11/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7525 | 11 | 6354 |
| 02 | 7881 | 12 | 1556 |
| 03 | 2756 | 13 | 9904 |
| 04 | 0767 | 14 | 9443 |
| 05 | 5720 | 15 | 2707 |
| 06 | 5705 | 16 | 4901 |
| 07 | 6835 | 17 | 3031 |
| 08 | 4874 | 18 | 5243 |
| 09 | 0427 | 19 | 1409 |
| 10 | 9026 | 20 | 3043 |
|
PRIMERA
miércoles 11/11/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4500 | 11 | 1265 |
| 02 | 1901 | 12 | 9859 |
| 03 | 9013 | 13 | 7261 |
| 04 | 9259 | 14 | 4251 |
| 05 | 7539 | 15 | 7333 |
| 06 | 5101 | 16 | 5564 |
| 07 | 3945 | 17 | 7375 |
| 08 | 5633 | 18 | 3980 |
| 09 | 4112 | 19 | 4721 |
| 10 | 7736 | 20 | 7673 |
|
MATUTINA
miércoles 11/11/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4323 | 11 | 7706 |
| 02 | 2011 | 12 | 2811 |
| 03 | 4295 | 13 | 2846 |
| 04 | 4993 | 14 | 1274 |
| 05 | 6281 | 15 | 7326 |
| 06 | 7300 | 16 | 9409 |
| 07 | 3168 | 17 | 4743 |
| 08 | 1351 | 18 | 9355 |
| 09 | 9531 | 19 | 4817 |
| 10 | 1505 | 20 | 3078 |
|
VESPERTINA
miércoles 11/11/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4068 | 11 | 5303 |
| 02 | 3655 | 12 | 3934 |
| 03 | 3951 | 13 | 1050 |
| 04 | 5317 | 14 | 3405 |
| 05 | 6184 | 15 | 0647 |
| 06 | 1626 | 16 | 0970 |
| 07 | 4842 | 17 | 0201 |
| 08 | 1753 | 18 | 1177 |
| 09 | 1305 | 19 | 9050 |
| 10 | 8174 | 20 | 3212 |
Quiniela Chubut
SoyTimbero.com