|
LA PREVIA
jueves 10/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9535 | 11 | 8398 |
| 02 | 4145 | 12 | 1186 |
| 03 | 1314 | 13 | 7122 |
| 04 | 3859 | 14 | 3628 |
| 05 | 5591 | 15 | 4964 |
| 06 | 9416 | 16 | 9153 |
| 07 | 6230 | 17 | 1493 |
| 08 | 7749 | 18 | 9952 |
| 09 | 5108 | 19 | 9701 |
| 10 | 3969 | 20 | 5267 |
|
PRIMERA
jueves 10/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8985 | 11 | 7901 |
| 02 | 7611 | 12 | 5515 |
| 03 | 4363 | 13 | 4106 |
| 04 | 4512 | 14 | 9609 |
| 05 | 9114 | 15 | 3850 |
| 06 | 6773 | 16 | 4655 |
| 07 | 5923 | 17 | 3748 |
| 08 | 0388 | 18 | 7194 |
| 09 | 6783 | 19 | 3746 |
| 10 | 8905 | 20 | 6292 |
|
MATUTINA
jueves 10/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4215 | 11 | 1972 |
| 02 | 0010 | 12 | 8334 |
| 03 | 8819 | 13 | 2356 |
| 04 | 2006 | 14 | 7645 |
| 05 | 4145 | 15 | 4894 |
| 06 | 8906 | 16 | 1844 |
| 07 | 7309 | 17 | 2515 |
| 08 | 6431 | 18 | 3423 |
| 09 | 6316 | 19 | 3206 |
| 10 | 6511 | 20 | 5268 |
|
VESPERTINA
jueves 10/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0419 | 11 | 9586 |
| 02 | 8774 | 12 | 6186 |
| 03 | 8086 | 13 | 9663 |
| 04 | 1189 | 14 | 5810 |
| 05 | 5366 | 15 | 7286 |
| 06 | 1060 | 16 | 2564 |
| 07 | 8754 | 17 | 2681 |
| 08 | 7594 | 18 | 5079 |
| 09 | 7797 | 19 | 5281 |
| 10 | 1225 | 20 | 6112 |
|
NOCTURNA
jueves 10/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4328 | 11 | 2752 |
| 02 | 2968 | 12 | 5012 |
| 03 | 6856 | 13 | 9649 |
| 04 | 3503 | 14 | 8299 |
| 05 | 2106 | 15 | 4107 |
| 06 | 6850 | 16 | 0470 |
| 07 | 9546 | 17 | 1924 |
| 08 | 6040 | 18 | 4896 |
| 09 | 2070 | 19 | 4475 |
| 10 | 2949 | 20 | 1716 |
Quiniela Chubut
SoyTimbero.com