|
LA PREVIA
martes 10/11/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4442 | 11 | 9824 |
| 02 | 8700 | 12 | 6400 |
| 03 | 1872 | 13 | 6310 |
| 04 | 6094 | 14 | 3591 |
| 05 | 2231 | 15 | 3801 |
| 06 | 3665 | 16 | 8607 |
| 07 | 8691 | 17 | 3317 |
| 08 | 2044 | 18 | 3491 |
| 09 | 9668 | 19 | 5106 |
| 10 | 5532 | 20 | 8489 |
|
PRIMERA
martes 10/11/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3004 | 11 | 7039 |
| 02 | 9130 | 12 | 1394 |
| 03 | 7012 | 13 | 7505 |
| 04 | 7136 | 14 | 9836 |
| 05 | 7607 | 15 | 6998 |
| 06 | 1601 | 16 | 9076 |
| 07 | 0066 | 17 | 0084 |
| 08 | 4507 | 18 | 7117 |
| 09 | 7932 | 19 | 0128 |
| 10 | 9937 | 20 | 8453 |
|
MATUTINA
martes 10/11/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2504 | 11 | 6074 |
| 02 | 9063 | 12 | 5922 |
| 03 | 3566 | 13 | 7576 |
| 04 | 4045 | 14 | 2463 |
| 05 | 0542 | 15 | 7253 |
| 06 | 4954 | 16 | 6280 |
| 07 | 3103 | 17 | 3696 |
| 08 | 9353 | 18 | 9369 |
| 09 | 1026 | 19 | 5180 |
| 10 | 9711 | 20 | 0285 |
|
VESPERTINA
martes 10/11/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0607 | 11 | 3305 |
| 02 | 1295 | 12 | 5610 |
| 03 | 2454 | 13 | 9099 |
| 04 | 0112 | 14 | 6302 |
| 05 | 1483 | 15 | 7680 |
| 06 | 5151 | 16 | 3496 |
| 07 | 6831 | 17 | 8687 |
| 08 | 4192 | 18 | 1829 |
| 09 | 8381 | 19 | 6392 |
| 10 | 9229 | 20 | 2609 |
Quiniela Chubut
SoyTimbero.com