|
LA PREVIA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8053 | 11 | 0723 |
| 02 | 2493 | 12 | 6834 |
| 03 | 5710 | 13 | 9536 |
| 04 | 7522 | 14 | 2193 |
| 05 | 7837 | 15 | 8142 |
| 06 | 5371 | 16 | 3984 |
| 07 | 4242 | 17 | 9330 |
| 08 | 6176 | 18 | 9790 |
| 09 | 1254 | 19 | 3480 |
| 10 | 0780 | 20 | 4089 |
|
PRIMERA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9209 | 11 | 6433 |
| 02 | 0144 | 12 | 6230 |
| 03 | 9649 | 13 | 8530 |
| 04 | 7463 | 14 | 0308 |
| 05 | 2560 | 15 | 4859 |
| 06 | 6843 | 16 | 9855 |
| 07 | 6529 | 17 | 7335 |
| 08 | 2754 | 18 | 7702 |
| 09 | 6323 | 19 | 9341 |
| 10 | 0968 | 20 | 8774 |
|
MATUTINA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0080 | 11 | 1496 |
| 02 | 2075 | 12 | 8939 |
| 03 | 3551 | 13 | 9380 |
| 04 | 2478 | 14 | 3687 |
| 05 | 9144 | 15 | 4347 |
| 06 | 9107 | 16 | 0863 |
| 07 | 8839 | 17 | 2371 |
| 08 | 7056 | 18 | 9840 |
| 09 | 7988 | 19 | 5171 |
| 10 | 2454 | 20 | 7056 |
|
VESPERTINA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6710 | 11 | 2285 |
| 02 | 2730 | 12 | 7992 |
| 03 | 7391 | 13 | 2446 |
| 04 | 0515 | 14 | 9653 |
| 05 | 6086 | 15 | 2491 |
| 06 | 3058 | 16 | 9874 |
| 07 | 5466 | 17 | 2893 |
| 08 | 0987 | 18 | 5964 |
| 09 | 0049 | 19 | 9184 |
| 10 | 6987 | 20 | 7363 |
|
NOCTURNA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3770 | 11 | 9308 |
| 02 | 4099 | 12 | 3488 |
| 03 | 9967 | 13 | 3818 |
| 04 | 5063 | 14 | 0288 |
| 05 | 4861 | 15 | 9723 |
| 06 | 7357 | 16 | 4226 |
| 07 | 0893 | 17 | 7444 |
| 08 | 1525 | 18 | 7567 |
| 09 | 6474 | 19 | 8594 |
| 10 | 2434 | 20 | 8428 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com