LA PREVIA martes 6/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1042 | 11 | 0995 |
02 | 8637 | 12 | 8238 |
03 | 7830 | 13 | 9840 |
04 | 2095 | 14 | 4126 |
05 | 0482 | 15 | 0707 |
06 | 7109 | 16 | 3827 |
07 | 4078 | 17 | 9044 |
08 | 3693 | 18 | 1191 |
09 | 5811 | 19 | 0375 |
10 | 3594 | 20 | 3770 |
PRIMERA martes 6/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3255 | 11 | 9307 |
02 | 7658 | 12 | 9993 |
03 | 8391 | 13 | 4909 |
04 | 4841 | 14 | 6576 |
05 | 8975 | 15 | 6348 |
06 | 2742 | 16 | 5544 |
07 | 9268 | 17 | 1978 |
08 | 0715 | 18 | 4887 |
09 | 1343 | 19 | 6744 |
10 | 4869 | 20 | 1589 |
MATUTINA martes 6/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9732 | 11 | 9941 |
02 | 3214 | 12 | 8370 |
03 | 6329 | 13 | 0523 |
04 | 0941 | 14 | 7841 |
05 | 5316 | 15 | 1349 |
06 | 3981 | 16 | 6881 |
07 | 2668 | 17 | 0393 |
08 | 2380 | 18 | 8328 |
09 | 9814 | 19 | 0794 |
10 | 1336 | 20 | 9063 |
VESPERTINA martes 6/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5408 | 11 | 4231 |
02 | 2594 | 12 | 9120 |
03 | 2140 | 13 | 8727 |
04 | 8163 | 14 | 2746 |
05 | 0619 | 15 | 2572 |
06 | 4319 | 16 | 3602 |
07 | 4675 | 17 | 8494 |
08 | 4956 | 18 | 1181 |
09 | 4663 | 19 | 1838 |
10 | 2344 | 20 | 9552 |
NOCTURNA martes 6/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6719 | 11 | 1562 |
02 | 7090 | 12 | 3902 |
03 | 0429 | 13 | 3843 |
04 | 4720 | 14 | 4276 |
05 | 2091 | 15 | 2532 |
06 | 4649 | 16 | 1333 |
07 | 0577 | 17 | 2284 |
08 | 1554 | 18 | 1701 |
09 | 1073 | 19 | 5563 |
10 | 2648 | 20 | 8601 |
Quiniela Chaqueña