LA PREVIA jueves 6/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8207 | 11 | 3418 |
02 | 0906 | 12 | 4940 |
03 | 5340 | 13 | 0555 |
04 | 4816 | 14 | 1256 |
05 | 7684 | 15 | 0830 |
06 | 8627 | 16 | 2496 |
07 | 5065 | 17 | 3602 |
08 | 6638 | 18 | 9364 |
09 | 6729 | 19 | 7946 |
10 | 2806 | 20 | 4364 |
PRIMERA jueves 6/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7636 | 11 | 1206 |
02 | 5606 | 12 | 3510 |
03 | 3212 | 13 | 0598 |
04 | 5469 | 14 | 0021 |
05 | 1237 | 15 | 5908 |
06 | 6681 | 16 | 3804 |
07 | 4029 | 17 | 4142 |
08 | 4365 | 18 | 3684 |
09 | 1491 | 19 | 0537 |
10 | 6841 | 20 | 2540 |
MATUTINA jueves 6/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7732 | 11 | 7556 |
02 | 9462 | 12 | 4573 |
03 | 6519 | 13 | 2254 |
04 | 7129 | 14 | 9138 |
05 | 3468 | 15 | 7275 |
06 | 0667 | 16 | 2108 |
07 | 4475 | 17 | 6285 |
08 | 8771 | 18 | 9353 |
09 | 9598 | 19 | 9520 |
10 | 3601 | 20 | 8046 |
VESPERTINA jueves 6/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7310 | 11 | 6928 |
02 | 7410 | 12 | 2808 |
03 | 5415 | 13 | 3023 |
04 | 9261 | 14 | 0122 |
05 | 6006 | 15 | 8399 |
06 | 7941 | 16 | 3296 |
07 | 2357 | 17 | 0826 |
08 | 2835 | 18 | 2477 |
09 | 4221 | 19 | 4916 |
10 | 2244 | 20 | 2826 |
NOCTURNA jueves 6/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2948 | 11 | 4602 |
02 | 5874 | 12 | 2857 |
03 | 7775 | 13 | 3179 |
04 | 7401 | 14 | 6399 |
05 | 2703 | 15 | 8783 |
06 | 5199 | 16 | 8720 |
07 | 1818 | 17 | 1241 |
08 | 6189 | 18 | 8262 |
09 | 8329 | 19 | 8860 |
10 | 1352 | 20 | 2832 |
Quiniela Chaqueña