| LA PREVIA lunes 6/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8630 | 11 | 0128 |
| 02 | 1588 | 12 | 7591 |
| 03 | 0740 | 13 | 2041 |
| 04 | 0032 | 14 | 5300 |
| 05 | 3370 | 15 | 8622 |
| 06 | 8048 | 16 | 0098 |
| 07 | 2219 | 17 | 2597 |
| 08 | 4721 | 18 | 3817 |
| 09 | 9712 | 19 | 5825 |
| 10 | 8926 | 20 | 7262 |
| PRIMERA lunes 6/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9967 | 11 | 0545 |
| 02 | 3970 | 12 | 1468 |
| 03 | 2154 | 13 | 8557 |
| 04 | 3315 | 14 | 6080 |
| 05 | 5463 | 15 | 3924 |
| 06 | 8428 | 16 | 0701 |
| 07 | 7572 | 17 | 5208 |
| 08 | 3910 | 18 | 3809 |
| 09 | 2787 | 19 | 0209 |
| 10 | 3088 | 20 | 8597 |
| MATUTINA lunes 6/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3612 | 11 | 7711 |
| 02 | 3381 | 12 | 7173 |
| 03 | 8870 | 13 | 4816 |
| 04 | 5289 | 14 | 8734 |
| 05 | 1397 | 15 | 8604 |
| 06 | 4400 | 16 | 0169 |
| 07 | 7054 | 17 | 8354 |
| 08 | 9823 | 18 | 1059 |
| 09 | 6039 | 19 | 5036 |
| 10 | 1503 | 20 | 5939 |
| VESPERTINA lunes 6/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1150 | 11 | 5269 |
| 02 | 2357 | 12 | 3067 |
| 03 | 6502 | 13 | 8094 |
| 04 | 6966 | 14 | 0457 |
| 05 | 0653 | 15 | 1996 |
| 06 | 9284 | 16 | 7412 |
| 07 | 9986 | 17 | 9481 |
| 08 | 6984 | 18 | 5753 |
| 09 | 1184 | 19 | 9771 |
| 10 | 6511 | 20 | 7210 |
| NOCTURNA lunes 6/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4284 | 11 | 7705 |
| 02 | 9477 | 12 | 3659 |
| 03 | 3347 | 13 | 0737 |
| 04 | 7376 | 14 | 7587 |
| 05 | 4168 | 15 | 1910 |
| 06 | 2662 | 16 | 5352 |
| 07 | 3195 | 17 | 6547 |
| 08 | 8655 | 18 | 8562 |
| 09 | 3688 | 19 | 9396 |
| 10 | 0935 | 20 | 3723 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com