| LA PREVIA jueves 5/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1876 | 11 | 3069 |
| 02 | 1967 | 12 | 9632 |
| 03 | 9390 | 13 | 1685 |
| 04 | 8825 | 14 | 2574 |
| 05 | 0926 | 15 | 9913 |
| 06 | 3189 | 16 | 2157 |
| 07 | 3900 | 17 | 6821 |
| 08 | 1587 | 18 | 1289 |
| 09 | 5388 | 19 | 0049 |
| 10 | 5799 | 20 | 9390 |
| PRIMERA jueves 5/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8229 | 11 | 9492 |
| 02 | 8343 | 12 | 4977 |
| 03 | 0065 | 13 | 7854 |
| 04 | 1295 | 14 | 4313 |
| 05 | 3994 | 15 | 2365 |
| 06 | 3848 | 16 | 2861 |
| 07 | 7794 | 17 | 4698 |
| 08 | 7173 | 18 | 2678 |
| 09 | 7082 | 19 | 5989 |
| 10 | 1499 | 20 | 7299 |
| MATUTINA jueves 5/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8815 | 11 | 9565 |
| 02 | 4261 | 12 | 2111 |
| 03 | 4712 | 13 | 6431 |
| 04 | 1033 | 14 | 6736 |
| 05 | 3417 | 15 | 9820 |
| 06 | 9223 | 16 | 8471 |
| 07 | 0199 | 17 | 7000 |
| 08 | 8165 | 18 | 4848 |
| 09 | 2826 | 19 | 4786 |
| 10 | 7584 | 20 | 2598 |
| VESPERTINA jueves 5/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3979 | 11 | 9578 |
| 02 | 2510 | 12 | 1015 |
| 03 | 9127 | 13 | 5053 |
| 04 | 9661 | 14 | 8900 |
| 05 | 1107 | 15 | 9666 |
| 06 | 1302 | 16 | 6775 |
| 07 | 0985 | 17 | 5651 |
| 08 | 6002 | 18 | 6770 |
| 09 | 7660 | 19 | 9713 |
| 10 | 7205 | 20 | 5591 |
| NOCTURNA jueves 5/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5787 | 11 | 1380 |
| 02 | 9965 | 12 | 3167 |
| 03 | 3644 | 13 | 8642 |
| 04 | 5938 | 14 | 6329 |
| 05 | 7614 | 15 | 9638 |
| 06 | 5151 | 16 | 5825 |
| 07 | 3644 | 17 | 6433 |
| 08 | 0851 | 18 | 3133 |
| 09 | 2941 | 19 | 9671 |
| 10 | 9851 | 20 | 7475 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com