| LA PREVIA lunes 5/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9803 | 11 | 5380 |
| 02 | 5263 | 12 | 2341 |
| 03 | 8429 | 13 | 9269 |
| 04 | 3230 | 14 | 7927 |
| 05 | 4667 | 15 | 9251 |
| 06 | 1469 | 16 | 5493 |
| 07 | 7813 | 17 | 8667 |
| 08 | 6984 | 18 | 7492 |
| 09 | 7021 | 19 | 5470 |
| 10 | 8635 | 20 | 7449 |
| PRIMERA lunes 5/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1045 | 11 | 0526 |
| 02 | 6503 | 12 | 6288 |
| 03 | 4885 | 13 | 0457 |
| 04 | 8688 | 14 | 1911 |
| 05 | 4974 | 15 | 9145 |
| 06 | 6875 | 16 | 0278 |
| 07 | 1215 | 17 | 2978 |
| 08 | 6018 | 18 | 5602 |
| 09 | 9788 | 19 | 2038 |
| 10 | 4944 | 20 | 5489 |
| MATUTINA lunes 5/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5135 | 11 | 6770 |
| 02 | 6353 | 12 | 3624 |
| 03 | 9016 | 13 | 3568 |
| 04 | 7950 | 14 | 6233 |
| 05 | 5296 | 15 | 4506 |
| 06 | 9586 | 16 | 8863 |
| 07 | 8180 | 17 | 6067 |
| 08 | 7274 | 18 | 9922 |
| 09 | 5935 | 19 | 1152 |
| 10 | 5025 | 20 | 3711 |
| VESPERTINA lunes 5/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8831 | 11 | 0176 |
| 02 | 0294 | 12 | 4735 |
| 03 | 2805 | 13 | 1245 |
| 04 | 0915 | 14 | 4448 |
| 05 | 4221 | 15 | 3138 |
| 06 | 2011 | 16 | 4419 |
| 07 | 9597 | 17 | 5639 |
| 08 | 3531 | 18 | 9069 |
| 09 | 7736 | 19 | 7465 |
| 10 | 8678 | 20 | 9082 |
| NOCTURNA lunes 5/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6500 | 11 | 5850 |
| 02 | 8192 | 12 | 5375 |
| 03 | 1128 | 13 | 5665 |
| 04 | 9770 | 14 | 5296 |
| 05 | 9974 | 15 | 9465 |
| 06 | 0666 | 16 | 6291 |
| 07 | 0427 | 17 | 6398 |
| 08 | 0618 | 18 | 3197 |
| 09 | 0426 | 19 | 0758 |
| 10 | 0254 | 20 | 6082 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com