| LA PREVIA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0742 | 11 | 5237 |
| 02 | 3795 | 12 | 8752 |
| 03 | 4003 | 13 | 7708 |
| 04 | 0342 | 14 | 4545 |
| 05 | 7433 | 15 | 8669 |
| 06 | 1069 | 16 | 7531 |
| 07 | 6444 | 17 | 5922 |
| 08 | 8764 | 18 | 5928 |
| 09 | 9081 | 19 | 9079 |
| 10 | 9854 | 20 | 1525 |
| PRIMERA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8566 | 11 | 6904 |
| 02 | 6821 | 12 | 1837 |
| 03 | 1995 | 13 | 7277 |
| 04 | 4655 | 14 | 8620 |
| 05 | 9977 | 15 | 7671 |
| 06 | 2037 | 16 | 0735 |
| 07 | 6538 | 17 | 4474 |
| 08 | 7651 | 18 | 4755 |
| 09 | 5325 | 19 | 1148 |
| 10 | 8065 | 20 | 4413 |
| MATUTINA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6723 | 11 | 8913 |
| 02 | 4569 | 12 | 2119 |
| 03 | 5941 | 13 | 2999 |
| 04 | 5070 | 14 | 2713 |
| 05 | 7280 | 15 | 5138 |
| 06 | 8970 | 16 | 4730 |
| 07 | 8020 | 17 | 4601 |
| 08 | 3223 | 18 | 9310 |
| 09 | 3398 | 19 | 7705 |
| 10 | 5596 | 20 | 3361 |
| VESPERTINA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8963 | 11 | 8825 |
| 02 | 5340 | 12 | 0537 |
| 03 | 6377 | 13 | 1208 |
| 04 | 4745 | 14 | 3306 |
| 05 | 3480 | 15 | 8627 |
| 06 | 7663 | 16 | 5837 |
| 07 | 5998 | 17 | 6578 |
| 08 | 9355 | 18 | 7718 |
| 09 | 1232 | 19 | 9562 |
| 10 | 9791 | 20 | 3196 |
| NOCTURNA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8787 | 11 | 4134 |
| 02 | 4362 | 12 | 0603 |
| 03 | 7590 | 13 | 7338 |
| 04 | 6573 | 14 | 0180 |
| 05 | 6966 | 15 | 5608 |
| 06 | 2091 | 16 | 3078 |
| 07 | 9945 | 17 | 0258 |
| 08 | 3853 | 18 | 1574 |
| 09 | 3534 | 19 | 7291 |
| 10 | 2005 | 20 | 5615 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com