| LA PREVIA jueves 30/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6173 | 11 | 1874 |
| 02 | 9258 | 12 | 4689 |
| 03 | 7987 | 13 | 0668 |
| 04 | 5430 | 14 | 6986 |
| 05 | 4268 | 15 | 6612 |
| 06 | 1707 | 16 | 2192 |
| 07 | 9337 | 17 | 7082 |
| 08 | 7131 | 18 | 0745 |
| 09 | 3832 | 19 | 5333 |
| 10 | 2814 | 20 | 8234 |
| PRIMERA jueves 30/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3587 | 11 | 4007 |
| 02 | 0609 | 12 | 6008 |
| 03 | 9593 | 13 | 3120 |
| 04 | 0567 | 14 | 7969 |
| 05 | 1290 | 15 | 5143 |
| 06 | 1463 | 16 | 3163 |
| 07 | 5210 | 17 | 5250 |
| 08 | 5090 | 18 | 8128 |
| 09 | 4090 | 19 | 3717 |
| 10 | 1334 | 20 | 2485 |
| MATUTINA jueves 30/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1018 | 11 | 5656 |
| 02 | 7916 | 12 | 3259 |
| 03 | 1876 | 13 | 1904 |
| 04 | 9914 | 14 | 3391 |
| 05 | 7081 | 15 | 5824 |
| 06 | 8094 | 16 | 0216 |
| 07 | 5752 | 17 | 3736 |
| 08 | 0995 | 18 | 1526 |
| 09 | 6962 | 19 | 4696 |
| 10 | 7652 | 20 | 1150 |
| VESPERTINA jueves 30/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8718 | 11 | 8101 |
| 02 | 2281 | 12 | 3455 |
| 03 | 4532 | 13 | 2040 |
| 04 | 6231 | 14 | 8941 |
| 05 | 1767 | 15 | 6352 |
| 06 | 2036 | 16 | 6954 |
| 07 | 6953 | 17 | 0658 |
| 08 | 5836 | 18 | 2907 |
| 09 | 4722 | 19 | 5166 |
| 10 | 3785 | 20 | 8270 |
| NOCTURNA jueves 30/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5274 | 11 | 5803 |
| 02 | 8819 | 12 | 9189 |
| 03 | 8062 | 13 | 4858 |
| 04 | 6798 | 14 | 2776 |
| 05 | 3973 | 15 | 2153 |
| 06 | 0074 | 16 | 5025 |
| 07 | 4485 | 17 | 8970 |
| 08 | 8908 | 18 | 8970 |
| 09 | 7467 | 19 | 9232 |
| 10 | 3203 | 20 | 0498 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com