LA PREVIA lunes 3/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7156 | 11 | 5243 |
02 | 4779 | 12 | 4886 |
03 | 6448 | 13 | 2135 |
04 | 3045 | 14 | 1184 |
05 | 3220 | 15 | 7559 |
06 | 9729 | 16 | 8993 |
07 | 7437 | 17 | 4546 |
08 | 4057 | 18 | 9407 |
09 | 3693 | 19 | 9686 |
10 | 7997 | 20 | 9975 |
PRIMERA lunes 3/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5609 | 11 | 9533 |
02 | 6903 | 12 | 0463 |
03 | 3530 | 13 | 7848 |
04 | 2740 | 14 | 8426 |
05 | 0706 | 15 | 8270 |
06 | 0694 | 16 | 1317 |
07 | 7837 | 17 | 8480 |
08 | 0822 | 18 | 8429 |
09 | 1245 | 19 | 2304 |
10 | 6991 | 20 | 8207 |
MATUTINA lunes 3/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3926 | 11 | 2381 |
02 | 6677 | 12 | 0918 |
03 | 3811 | 13 | 4485 |
04 | 2219 | 14 | 0936 |
05 | 5492 | 15 | 7690 |
06 | 1675 | 16 | 5804 |
07 | 4588 | 17 | 2257 |
08 | 5427 | 18 | 2631 |
09 | 0097 | 19 | 8320 |
10 | 1773 | 20 | 6583 |
VESPERTINA lunes 3/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0368 | 11 | 0879 |
02 | 0273 | 12 | 3007 |
03 | 7510 | 13 | 5631 |
04 | 3907 | 14 | 2793 |
05 | 7888 | 15 | 1546 |
06 | 1315 | 16 | 2725 |
07 | 9209 | 17 | 9039 |
08 | 7974 | 18 | 8289 |
09 | 4335 | 19 | 7757 |
10 | 2634 | 20 | 6934 |
NOCTURNA lunes 3/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2702 | 11 | 3730 |
02 | 4592 | 12 | 6930 |
03 | 6225 | 13 | 5487 |
04 | 8400 | 14 | 0812 |
05 | 2016 | 15 | 0816 |
06 | 8409 | 16 | 0691 |
07 | 8660 | 17 | 2163 |
08 | 8102 | 18 | 5362 |
09 | 1969 | 19 | 6486 |
10 | 0074 | 20 | 8704 |
Quiniela Chaqueña