LA PREVIA miércoles 29/11/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 4257 | 11 | 2284 |
02 | 8177 | 12 | 0411 |
03 | 2728 | 13 | 1555 |
04 | 7903 | 14 | 7787 |
05 | 6159 | 15 | 8529 |
06 | 5930 | 16 | 1605 |
07 | 1162 | 17 | 0083 |
08 | 3266 | 18 | 6535 |
09 | 7857 | 19 | 8232 |
10 | 9994 | 20 | 5281 |
PRIMERA miércoles 29/11/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 8944 | 11 | 9725 |
02 | 2785 | 12 | 1164 |
03 | 8313 | 13 | 8834 |
04 | 9025 | 14 | 5608 |
05 | 8367 | 15 | 3594 |
06 | 6201 | 16 | 6608 |
07 | 7424 | 17 | 4230 |
08 | 7157 | 18 | 6062 |
09 | 9966 | 19 | 5051 |
10 | 3733 | 20 | 2581 |
MATUTINA miércoles 29/11/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 4487 | 11 | 0864 |
02 | 2948 | 12 | 9345 |
03 | 2989 | 13 | 1440 |
04 | 8939 | 14 | 2877 |
05 | 0343 | 15 | 4294 |
06 | 3888 | 16 | 2593 |
07 | 3781 | 17 | 4248 |
08 | 9443 | 18 | 6037 |
09 | 7479 | 19 | 0343 |
10 | 9747 | 20 | 9373 |
VESPERTINA miércoles 29/11/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 8601 | 11 | 6190 |
02 | 6336 | 12 | 7344 |
03 | 0050 | 13 | 9459 |
04 | 0115 | 14 | 0673 |
05 | 6094 | 15 | 2859 |
06 | 9761 | 16 | 2481 |
07 | 2880 | 17 | 1927 |
08 | 6469 | 18 | 0822 |
09 | 9216 | 19 | 3245 |
10 | 9965 | 20 | 4630 |
NOCTURNA miércoles 29/11/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 1325 | 11 | 7799 |
02 | 5464 | 12 | 1069 |
03 | 6229 | 13 | 1491 |
04 | 2552 | 14 | 6421 |
05 | 9238 | 15 | 8772 |
06 | 7720 | 16 | 0076 |
07 | 5027 | 17 | 4848 |
08 | 4244 | 18 | 5267 |
09 | 5144 | 19 | 9742 |
10 | 3618 | 20 | 1383 |
Quiniela Chaqueña