| LA PREVIA miércoles 29/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7080 | 11 | 5887 |
| 02 | 5020 | 12 | 5865 |
| 03 | 3031 | 13 | 4641 |
| 04 | 3052 | 14 | 3422 |
| 05 | 7447 | 15 | 1309 |
| 06 | 0820 | 16 | 2336 |
| 07 | 8744 | 17 | 0560 |
| 08 | 9374 | 18 | 0513 |
| 09 | 8671 | 19 | 3249 |
| 10 | 5598 | 20 | 5966 |
| PRIMERA miércoles 29/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7267 | 11 | 3024 |
| 02 | 5468 | 12 | 0844 |
| 03 | 8116 | 13 | 8859 |
| 04 | 9908 | 14 | 9021 |
| 05 | 4333 | 15 | 6500 |
| 06 | 2799 | 16 | 3182 |
| 07 | 8914 | 17 | 3649 |
| 08 | 6411 | 18 | 1886 |
| 09 | 1002 | 19 | 7378 |
| 10 | 6904 | 20 | 3278 |
| MATUTINA miércoles 29/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7836 | 11 | 1761 |
| 02 | 1223 | 12 | 1170 |
| 03 | 3539 | 13 | 2802 |
| 04 | 6431 | 14 | 6009 |
| 05 | 1439 | 15 | 9045 |
| 06 | 8293 | 16 | 7121 |
| 07 | 7892 | 17 | 6569 |
| 08 | 1220 | 18 | 1647 |
| 09 | 9470 | 19 | 2955 |
| 10 | 8559 | 20 | 7530 |
| VESPERTINA miércoles 29/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1570 | 11 | 7473 |
| 02 | 9674 | 12 | 6342 |
| 03 | 9180 | 13 | 7888 |
| 04 | 2215 | 14 | 4249 |
| 05 | 6189 | 15 | 5647 |
| 06 | 2427 | 16 | 4377 |
| 07 | 9476 | 17 | 8169 |
| 08 | 5117 | 18 | 0390 |
| 09 | 6025 | 19 | 7445 |
| 10 | 5190 | 20 | 8943 |
| NOCTURNA miércoles 29/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0109 | 11 | 1215 |
| 02 | 6435 | 12 | 4385 |
| 03 | 6443 | 13 | 2063 |
| 04 | 6362 | 14 | 3156 |
| 05 | 6903 | 15 | 9723 |
| 06 | 7820 | 16 | 5704 |
| 07 | 6575 | 17 | 8919 |
| 08 | 5946 | 18 | 6772 |
| 09 | 7649 | 19 | 8440 |
| 10 | 3283 | 20 | 7350 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com