LA PREVIA jueves 28/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5302 | 11 | 6230 |
02 | 2432 | 12 | 8830 |
03 | 2652 | 13 | 7141 |
04 | 6799 | 14 | 5231 |
05 | 9833 | 15 | 7157 |
06 | 2688 | 16 | 6739 |
07 | 0308 | 17 | 2614 |
08 | 4302 | 18 | 8872 |
09 | 9318 | 19 | 2938 |
10 | 9458 | 20 | 9760 |
PRIMERA jueves 28/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7958 | 11 | 3467 |
02 | 7282 | 12 | 9617 |
03 | 0943 | 13 | 3925 |
04 | 9681 | 14 | 1529 |
05 | 4755 | 15 | 1776 |
06 | 6853 | 16 | 4913 |
07 | 4563 | 17 | 0548 |
08 | 0742 | 18 | 3810 |
09 | 0848 | 19 | 6003 |
10 | 4246 | 20 | 9213 |
MATUTINA jueves 28/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6051 | 11 | 3396 |
02 | 7447 | 12 | 9282 |
03 | 7390 | 13 | 8153 |
04 | 9018 | 14 | 9039 |
05 | 9759 | 15 | 8345 |
06 | 3269 | 16 | 8182 |
07 | 0885 | 17 | 7414 |
08 | 3320 | 18 | 3303 |
09 | 5049 | 19 | 9424 |
10 | 3222 | 20 | 4959 |
VESPERTINA jueves 28/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9105 | 11 | 9651 |
02 | 5521 | 12 | 0984 |
03 | 9484 | 13 | 2565 |
04 | 5783 | 14 | 4418 |
05 | 6168 | 15 | 9670 |
06 | 4193 | 16 | 4097 |
07 | 1062 | 17 | 7192 |
08 | 1590 | 18 | 9877 |
09 | 3622 | 19 | 5669 |
10 | 7892 | 20 | 4805 |
NOCTURNA jueves 28/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4675 | 11 | 9753 |
02 | 6984 | 12 | 6549 |
03 | 7235 | 13 | 3008 |
04 | 9111 | 14 | 5064 |
05 | 8622 | 15 | 6498 |
06 | 1415 | 16 | 4479 |
07 | 0483 | 17 | 6544 |
08 | 7860 | 18 | 1011 |
09 | 2180 | 19 | 4787 |
10 | 7660 | 20 | 1973 |
Quiniela Chaqueña