LA PREVIA viernes 28/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3200 | 11 | 5891 |
02 | 1767 | 12 | 2499 |
03 | 6039 | 13 | 9065 |
04 | 4729 | 14 | 0014 |
05 | 5427 | 15 | 4526 |
06 | 5248 | 16 | 7815 |
07 | 5884 | 17 | 1910 |
08 | 3888 | 18 | 4404 |
09 | 4229 | 19 | 8223 |
10 | 6246 | 20 | 5435 |
PRIMERA viernes 28/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1509 | 11 | 2290 |
02 | 9607 | 12 | 9742 |
03 | 4783 | 13 | 2286 |
04 | 9805 | 14 | 2299 |
05 | 5777 | 15 | 0880 |
06 | 5752 | 16 | 4422 |
07 | 6494 | 17 | 7530 |
08 | 2655 | 18 | 3463 |
09 | 2788 | 19 | 2547 |
10 | 7607 | 20 | 2252 |
MATUTINA viernes 28/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6487 | 11 | 5896 |
02 | 7457 | 12 | 1007 |
03 | 6128 | 13 | 8517 |
04 | 5374 | 14 | 1662 |
05 | 2997 | 15 | 9381 |
06 | 3111 | 16 | 6053 |
07 | 6212 | 17 | 4630 |
08 | 4668 | 18 | 7652 |
09 | 9222 | 19 | 8566 |
10 | 4969 | 20 | 4424 |
VESPERTINA viernes 28/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1934 | 11 | 3531 |
02 | 8725 | 12 | 9469 |
03 | 2237 | 13 | 1343 |
04 | 4281 | 14 | 6711 |
05 | 8466 | 15 | 9992 |
06 | 7439 | 16 | 2020 |
07 | 6041 | 17 | 0467 |
08 | 2653 | 18 | 6510 |
09 | 4413 | 19 | 8783 |
10 | 1813 | 20 | 3395 |
NOCTURNA viernes 28/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8875 | 11 | 2811 |
02 | 4388 | 12 | 0622 |
03 | 2695 | 13 | 6846 |
04 | 7108 | 14 | 6979 |
05 | 5971 | 15 | 4040 |
06 | 7935 | 16 | 1566 |
07 | 3268 | 17 | 0310 |
08 | 1931 | 18 | 7024 |
09 | 6300 | 19 | 2838 |
10 | 3117 | 20 | 1474 |
Quiniela Chaqueña