LA PREVIA martes 28/11/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 9238 | 11 | 9859 |
02 | 3861 | 12 | 9024 |
03 | 9546 | 13 | 1832 |
04 | 5971 | 14 | 7150 |
05 | 8760 | 15 | 8347 |
06 | 4698 | 16 | 9511 |
07 | 3332 | 17 | 6609 |
08 | 2961 | 18 | 0565 |
09 | 7386 | 19 | 1775 |
10 | 1596 | 20 | 6826 |
PRIMERA martes 28/11/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 8855 | 11 | 4228 |
02 | 2779 | 12 | 7059 |
03 | 5940 | 13 | 1934 |
04 | 4041 | 14 | 8744 |
05 | 4367 | 15 | 1550 |
06 | 8081 | 16 | 6265 |
07 | 5988 | 17 | 6765 |
08 | 4525 | 18 | 5922 |
09 | 4671 | 19 | 2240 |
10 | 4253 | 20 | 3480 |
MATUTINA martes 28/11/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 0367 | 11 | 0443 |
02 | 6526 | 12 | 4977 |
03 | 0700 | 13 | 5211 |
04 | 0360 | 14 | 3504 |
05 | 9027 | 15 | 8028 |
06 | 5202 | 16 | 6559 |
07 | 9031 | 17 | 1657 |
08 | 2147 | 18 | 2550 |
09 | 7117 | 19 | 9474 |
10 | 8179 | 20 | 1891 |
VESPERTINA martes 28/11/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 3957 | 11 | 3445 |
02 | 9173 | 12 | 2031 |
03 | 6923 | 13 | 0007 |
04 | 8524 | 14 | 8767 |
05 | 7286 | 15 | 3908 |
06 | 2779 | 16 | 3842 |
07 | 7724 | 17 | 1323 |
08 | 7865 | 18 | 8342 |
09 | 0143 | 19 | 0534 |
10 | 1796 | 20 | 8810 |
NOCTURNA martes 28/11/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 8158 | 11 | 6723 |
02 | 2988 | 12 | 6765 |
03 | 6570 | 13 | 6792 |
04 | 0592 | 14 | 2194 |
05 | 9742 | 15 | 9746 |
06 | 7888 | 16 | 6169 |
07 | 2764 | 17 | 0563 |
08 | 2359 | 18 | 8585 |
09 | 1607 | 19 | 5277 |
10 | 4944 | 20 | 6619 |
Quiniela Chaqueña