| LA PREVIA jueves 26/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1916 | 11 | 9670 |
| 02 | 4300 | 12 | 7887 |
| 03 | 6702 | 13 | 5193 |
| 04 | 9323 | 14 | 1916 |
| 05 | 6501 | 15 | 1121 |
| 06 | 6387 | 16 | 8480 |
| 07 | 9157 | 17 | 8965 |
| 08 | 6154 | 18 | 7413 |
| 09 | 7034 | 19 | 4677 |
| 10 | 7987 | 20 | 7947 |
| PRIMERA jueves 26/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6711 | 11 | 5999 |
| 02 | 0846 | 12 | 5066 |
| 03 | 8055 | 13 | 7845 |
| 04 | 8651 | 14 | 8178 |
| 05 | 4445 | 15 | 2777 |
| 06 | 8431 | 16 | 8343 |
| 07 | 3396 | 17 | 8793 |
| 08 | 1847 | 18 | 5218 |
| 09 | 3148 | 19 | 2450 |
| 10 | 6556 | 20 | 1871 |
| MATUTINA jueves 26/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6781 | 11 | 9934 |
| 02 | 8990 | 12 | 0377 |
| 03 | 0769 | 13 | 3451 |
| 04 | 5952 | 14 | 1657 |
| 05 | 6900 | 15 | 9316 |
| 06 | 0678 | 16 | 6087 |
| 07 | 4029 | 17 | 3485 |
| 08 | 4708 | 18 | 7528 |
| 09 | 5767 | 19 | 9170 |
| 10 | 1972 | 20 | 2236 |
| VESPERTINA jueves 26/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1990 | 11 | 5699 |
| 02 | 8521 | 12 | 1319 |
| 03 | 7943 | 13 | 3359 |
| 04 | 5133 | 14 | 0808 |
| 05 | 0735 | 15 | 7805 |
| 06 | 0048 | 16 | 2757 |
| 07 | 5544 | 17 | 3434 |
| 08 | 6325 | 18 | 8198 |
| 09 | 5704 | 19 | 9173 |
| 10 | 7676 | 20 | 9482 |
| NOCTURNA jueves 26/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8328 | 11 | 0790 |
| 02 | 4541 | 12 | 0603 |
| 03 | 5202 | 13 | 9031 |
| 04 | 6539 | 14 | 3820 |
| 05 | 6915 | 15 | 3217 |
| 06 | 1053 | 16 | 4322 |
| 07 | 5671 | 17 | 6523 |
| 08 | 3957 | 18 | 0872 |
| 09 | 3457 | 19 | 2889 |
| 10 | 0178 | 20 | 9734 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com