|
LA PREVIA
jueves 23/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0450 | 11 | 7733 |
| 02 | 2870 | 12 | 1150 |
| 03 | 2272 | 13 | 4884 |
| 04 | 6590 | 14 | 1536 |
| 05 | 9250 | 15 | 1195 |
| 06 | 1998 | 16 | 0789 |
| 07 | 9654 | 17 | 4695 |
| 08 | 1070 | 18 | 9292 |
| 09 | 8002 | 19 | 7107 |
| 10 | 6712 | 20 | 7596 |
|
PRIMERA
jueves 23/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4918 | 11 | 1934 |
| 02 | 8504 | 12 | 8780 |
| 03 | 6040 | 13 | 5581 |
| 04 | 1273 | 14 | 6409 |
| 05 | 3831 | 15 | 9608 |
| 06 | 6844 | 16 | 7108 |
| 07 | 1490 | 17 | 0272 |
| 08 | 3337 | 18 | 9057 |
| 09 | 6813 | 19 | 1006 |
| 10 | 7480 | 20 | 2710 |
|
MATUTINA
jueves 23/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1077 | 11 | 0670 |
| 02 | 3902 | 12 | 4602 |
| 03 | 0804 | 13 | 5137 |
| 04 | 8002 | 14 | 8355 |
| 05 | 0981 | 15 | 6725 |
| 06 | 4361 | 16 | 9965 |
| 07 | 2879 | 17 | 3708 |
| 08 | 3672 | 18 | 2844 |
| 09 | 7560 | 19 | 6970 |
| 10 | 9578 | 20 | 9906 |
|
VESPERTINA
jueves 23/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5222 | 11 | 5378 |
| 02 | 7906 | 12 | 2092 |
| 03 | 0819 | 13 | 7994 |
| 04 | 2235 | 14 | 4289 |
| 05 | 7571 | 15 | 6494 |
| 06 | 4065 | 16 | 5350 |
| 07 | 3576 | 17 | 8870 |
| 08 | 3000 | 18 | 3486 |
| 09 | 4348 | 19 | 6605 |
| 10 | 7327 | 20 | 0297 |
|
NOCTURNA
jueves 23/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9154 | 11 | 1671 |
| 02 | 7771 | 12 | 9085 |
| 03 | 0097 | 13 | 6406 |
| 04 | 8687 | 14 | 9726 |
| 05 | 5584 | 15 | 2632 |
| 06 | 9774 | 16 | 9891 |
| 07 | 9368 | 17 | 7868 |
| 08 | 5319 | 18 | 2850 |
| 09 | 1003 | 19 | 8766 |
| 10 | 4002 | 20 | 1056 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com