| LA PREVIA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3287 | 11 | 2827 |
| 02 | 7546 | 12 | 6716 |
| 03 | 1069 | 13 | 9758 |
| 04 | 9169 | 14 | 4311 |
| 05 | 7144 | 15 | 1916 |
| 06 | 0404 | 16 | 7109 |
| 07 | 7565 | 17 | 6506 |
| 08 | 4943 | 18 | 4228 |
| 09 | 7735 | 19 | 7103 |
| 10 | 1889 | 20 | 4451 |
| PRIMERA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0391 | 11 | 5487 |
| 02 | 6848 | 12 | 7671 |
| 03 | 6352 | 13 | 8260 |
| 04 | 6921 | 14 | 3007 |
| 05 | 6859 | 15 | 1378 |
| 06 | 6222 | 16 | 3008 |
| 07 | 8017 | 17 | 4890 |
| 08 | 7831 | 18 | 7672 |
| 09 | 1668 | 19 | 5574 |
| 10 | 2510 | 20 | 0537 |
| MATUTINA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7633 | 11 | 9855 |
| 02 | 9101 | 12 | 7965 |
| 03 | 2888 | 13 | 4249 |
| 04 | 3668 | 14 | 2700 |
| 05 | 5147 | 15 | 3922 |
| 06 | 1016 | 16 | 5272 |
| 07 | 7727 | 17 | 9001 |
| 08 | 1950 | 18 | 0521 |
| 09 | 8117 | 19 | 3893 |
| 10 | 7678 | 20 | 3533 |
| VESPERTINA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3924 | 11 | 0771 |
| 02 | 8086 | 12 | 1294 |
| 03 | 5177 | 13 | 1030 |
| 04 | 7300 | 14 | 8340 |
| 05 | 8326 | 15 | 8377 |
| 06 | 0317 | 16 | 3035 |
| 07 | 9863 | 17 | 8080 |
| 08 | 7509 | 18 | 0712 |
| 09 | 1112 | 19 | 1031 |
| 10 | 5383 | 20 | 1815 |
| NOCTURNA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5228 | 11 | 5713 |
| 02 | 1118 | 12 | 8452 |
| 03 | 8082 | 13 | 5441 |
| 04 | 6750 | 14 | 7933 |
| 05 | 4389 | 15 | 2420 |
| 06 | 9831 | 16 | 9520 |
| 07 | 5456 | 17 | 2574 |
| 08 | 6348 | 18 | 9014 |
| 09 | 7592 | 19 | 8021 |
| 10 | 7507 | 20 | 8696 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com