| LA PREVIA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2861 | 11 | 3258 |
| 02 | 6080 | 12 | 9783 |
| 03 | 3125 | 13 | 4138 |
| 04 | 9528 | 14 | 2215 |
| 05 | 5746 | 15 | 5792 |
| 06 | 7101 | 16 | 1694 |
| 07 | 7861 | 17 | 0774 |
| 08 | 0775 | 18 | 3726 |
| 09 | 9986 | 19 | 8349 |
| 10 | 8857 | 20 | 2556 |
| PRIMERA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2392 | 11 | 2040 |
| 02 | 1572 | 12 | 9036 |
| 03 | 1950 | 13 | 6659 |
| 04 | 8947 | 14 | 1615 |
| 05 | 1564 | 15 | 8385 |
| 06 | 9645 | 16 | 6863 |
| 07 | 7850 | 17 | 8158 |
| 08 | 4069 | 18 | 4500 |
| 09 | 8876 | 19 | 6989 |
| 10 | 0692 | 20 | 9767 |
| MATUTINA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7157 | 11 | 6601 |
| 02 | 0046 | 12 | 6441 |
| 03 | 8659 | 13 | 4070 |
| 04 | 1125 | 14 | 9359 |
| 05 | 1477 | 15 | 1300 |
| 06 | 0972 | 16 | 9136 |
| 07 | 6424 | 17 | 4788 |
| 08 | 2563 | 18 | 7285 |
| 09 | 3472 | 19 | 2594 |
| 10 | 0148 | 20 | 7514 |
| VESPERTINA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5067 | 11 | 4558 |
| 02 | 9118 | 12 | 9593 |
| 03 | 2755 | 13 | 3187 |
| 04 | 6400 | 14 | 3458 |
| 05 | 2515 | 15 | 0062 |
| 06 | 1417 | 16 | 8726 |
| 07 | 4850 | 17 | 4954 |
| 08 | 7197 | 18 | 5274 |
| 09 | 0965 | 19 | 2190 |
| 10 | 8724 | 20 | 2211 |
| NOCTURNA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6935 | 11 | 0216 |
| 02 | 6927 | 12 | 1375 |
| 03 | 1499 | 13 | 3367 |
| 04 | 5061 | 14 | 6650 |
| 05 | 5700 | 15 | 6292 |
| 06 | 4881 | 16 | 3922 |
| 07 | 2922 | 17 | 8616 |
| 08 | 5785 | 18 | 6519 |
| 09 | 7056 | 19 | 8748 |
| 10 | 6592 | 20 | 9667 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com