| LA PREVIA sábado 21/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4979 | 11 | 7562 |
| 02 | 3922 | 12 | 9969 |
| 03 | 3173 | 13 | 4110 |
| 04 | 5160 | 14 | 6995 |
| 05 | 0759 | 15 | 3138 |
| 06 | 5860 | 16 | 9199 |
| 07 | 4852 | 17 | 9030 |
| 08 | 5300 | 18 | 7511 |
| 09 | 6280 | 19 | 3262 |
| 10 | 6341 | 20 | 3807 |
| PRIMERA sábado 21/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4798 | 11 | 7820 |
| 02 | 1871 | 12 | 5981 |
| 03 | 9600 | 13 | 3620 |
| 04 | 7747 | 14 | 8223 |
| 05 | 7863 | 15 | 0903 |
| 06 | 7922 | 16 | 9766 |
| 07 | 5883 | 17 | 8043 |
| 08 | 9923 | 18 | 5100 |
| 09 | 6501 | 19 | 6957 |
| 10 | 4277 | 20 | 1991 |
| MATUTINA sábado 21/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5729 | 11 | 6599 |
| 02 | 3490 | 12 | 4884 |
| 03 | 6241 | 13 | 6061 |
| 04 | 9206 | 14 | 7848 |
| 05 | 8061 | 15 | 0272 |
| 06 | 3384 | 16 | 7814 |
| 07 | 2308 | 17 | 3694 |
| 08 | 5462 | 18 | 6780 |
| 09 | 9105 | 19 | 2465 |
| 10 | 1496 | 20 | 4745 |
| VESPERTINA sábado 21/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6117 | 11 | 9281 |
| 02 | 7365 | 12 | 1451 |
| 03 | 8056 | 13 | 9448 |
| 04 | 1445 | 14 | 9745 |
| 05 | 7617 | 15 | 3611 |
| 06 | 8983 | 16 | 9911 |
| 07 | 8653 | 17 | 5413 |
| 08 | 7654 | 18 | 9899 |
| 09 | 1449 | 19 | 9665 |
| 10 | 9680 | 20 | 9155 |
| NOCTURNA sábado 21/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8386 | 11 | 0621 |
| 02 | 3680 | 12 | 9549 |
| 03 | 5239 | 13 | 3913 |
| 04 | 6331 | 14 | 0327 |
| 05 | 1649 | 15 | 2352 |
| 06 | 6052 | 16 | 0452 |
| 07 | 9850 | 17 | 3282 |
| 08 | 8713 | 18 | 4982 |
| 09 | 2456 | 19 | 5991 |
| 10 | 6066 | 20 | 5722 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com