LA PREVIA miércoles 20/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9848 | 11 | 7738 |
02 | 1278 | 12 | 1726 |
03 | 9811 | 13 | 5463 |
04 | 3335 | 14 | 3005 |
05 | 1381 | 15 | 7349 |
06 | 8458 | 16 | 3743 |
07 | 5900 | 17 | 4244 |
08 | 1869 | 18 | 0502 |
09 | 0156 | 19 | 7934 |
10 | 9365 | 20 | 7982 |
PRIMERA miércoles 20/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6917 | 11 | 4037 |
02 | 3017 | 12 | 0872 |
03 | 4377 | 13 | 8927 |
04 | 1303 | 14 | 2691 |
05 | 9747 | 15 | 8964 |
06 | 8734 | 16 | 2053 |
07 | 3866 | 17 | 6604 |
08 | 8133 | 18 | 7432 |
09 | 3090 | 19 | 9345 |
10 | 5384 | 20 | 6992 |
MATUTINA miércoles 20/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4196 | 11 | 4217 |
02 | 9947 | 12 | 1485 |
03 | 9407 | 13 | 6897 |
04 | 9808 | 14 | 5396 |
05 | 6381 | 15 | 5957 |
06 | 4707 | 16 | 9800 |
07 | 8033 | 17 | 9920 |
08 | 7714 | 18 | 6409 |
09 | 3032 | 19 | 9836 |
10 | 8757 | 20 | 3037 |
VESPERTINA miércoles 20/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3216 | 11 | 6156 |
02 | 5190 | 12 | 2872 |
03 | 1725 | 13 | 1284 |
04 | 8238 | 14 | 4475 |
05 | 4848 | 15 | 0679 |
06 | 1159 | 16 | 1200 |
07 | 0616 | 17 | 5940 |
08 | 8587 | 18 | 9788 |
09 | 0921 | 19 | 8897 |
10 | 6571 | 20 | 7800 |
NOCTURNA miércoles 20/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5487 | 11 | 5940 |
02 | 4134 | 12 | 9175 |
03 | 0947 | 13 | 0377 |
04 | 6231 | 14 | 3703 |
05 | 3572 | 15 | 5794 |
06 | 6764 | 16 | 5294 |
07 | 0248 | 17 | 8798 |
08 | 1784 | 18 | 0467 |
09 | 5485 | 19 | 1895 |
10 | 8824 | 20 | 3127 |
Quiniela Chaqueña