| LA PREVIA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1289 | 11 | 7583 |
| 02 | 1702 | 12 | 5838 |
| 03 | 2849 | 13 | 9292 |
| 04 | 0239 | 14 | 8773 |
| 05 | 7454 | 15 | 6465 |
| 06 | 0661 | 16 | 4419 |
| 07 | 7962 | 17 | 4710 |
| 08 | 8572 | 18 | 0414 |
| 09 | 4941 | 19 | 2345 |
| 10 | 1376 | 20 | 5127 |
| PRIMERA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8266 | 11 | 5700 |
| 02 | 0194 | 12 | 4101 |
| 03 | 3453 | 13 | 9249 |
| 04 | 8730 | 14 | 5560 |
| 05 | 4119 | 15 | 5781 |
| 06 | 0092 | 16 | 5144 |
| 07 | 2367 | 17 | 5027 |
| 08 | 6246 | 18 | 8221 |
| 09 | 2593 | 19 | 1438 |
| 10 | 0743 | 20 | 7001 |
| MATUTINA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1922 | 11 | 3954 |
| 02 | 7033 | 12 | 0896 |
| 03 | 6608 | 13 | 9257 |
| 04 | 3180 | 14 | 9077 |
| 05 | 9367 | 15 | 9532 |
| 06 | 6413 | 16 | 5914 |
| 07 | 5582 | 17 | 9276 |
| 08 | 0036 | 18 | 8098 |
| 09 | 0109 | 19 | 0319 |
| 10 | 6675 | 20 | 8315 |
| VESPERTINA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1025 | 11 | 9302 |
| 02 | 6388 | 12 | 3498 |
| 03 | 8146 | 13 | 9205 |
| 04 | 7066 | 14 | 0824 |
| 05 | 8241 | 15 | 6021 |
| 06 | 9085 | 16 | 8535 |
| 07 | 0245 | 17 | 7942 |
| 08 | 2022 | 18 | 4274 |
| 09 | 5685 | 19 | 7228 |
| 10 | 7327 | 20 | 5763 |
| NOCTURNA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1027 | 11 | 0435 |
| 02 | 1637 | 12 | 4655 |
| 03 | 5253 | 13 | 7972 |
| 04 | 3896 | 14 | 5342 |
| 05 | 9323 | 15 | 3595 |
| 06 | 5947 | 16 | 6156 |
| 07 | 1909 | 17 | 8497 |
| 08 | 4586 | 18 | 5417 |
| 09 | 2035 | 19 | 5657 |
| 10 | 2451 | 20 | 2822 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com