|
LA PREVIA
viernes 2/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1664 | 11 | 1029 |
| 02 | 2620 | 12 | 6249 |
| 03 | 6580 | 13 | 2791 |
| 04 | 4289 | 14 | 1269 |
| 05 | 8044 | 15 | 4709 |
| 06 | 8973 | 16 | 3090 |
| 07 | 0924 | 17 | 4282 |
| 08 | 0916 | 18 | 0675 |
| 09 | 8705 | 19 | 7161 |
| 10 | 8298 | 20 | 7316 |
|
PRIMERA
viernes 2/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3937 | 11 | 3113 |
| 02 | 2056 | 12 | 4148 |
| 03 | 6288 | 13 | 0063 |
| 04 | 3650 | 14 | 7951 |
| 05 | 4617 | 15 | 7503 |
| 06 | 6739 | 16 | 9545 |
| 07 | 1623 | 17 | 7410 |
| 08 | 3822 | 18 | 8768 |
| 09 | 5421 | 19 | 7048 |
| 10 | 8003 | 20 | 3473 |
|
MATUTINA
viernes 2/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4310 | 11 | 6869 |
| 02 | 9134 | 12 | 3113 |
| 03 | 4199 | 13 | 9950 |
| 04 | 6433 | 14 | 7840 |
| 05 | 6558 | 15 | 1411 |
| 06 | 5831 | 16 | 3655 |
| 07 | 1392 | 17 | 6756 |
| 08 | 1260 | 18 | 9030 |
| 09 | 8586 | 19 | 9143 |
| 10 | 5778 | 20 | 3361 |
|
VESPERTINA
viernes 2/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3918 | 11 | 4040 |
| 02 | 7558 | 12 | 0704 |
| 03 | 8724 | 13 | 6176 |
| 04 | 4868 | 14 | 5680 |
| 05 | 3617 | 15 | 1208 |
| 06 | 5722 | 16 | 0822 |
| 07 | 5781 | 17 | 2225 |
| 08 | 0788 | 18 | 7239 |
| 09 | 8672 | 19 | 2783 |
| 10 | 6734 | 20 | 6385 |
|
NOCTURNA
viernes 2/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9118 | 11 | 8426 |
| 02 | 3358 | 12 | 6458 |
| 03 | 6658 | 13 | 6477 |
| 04 | 5312 | 14 | 8036 |
| 05 | 2747 | 15 | 3556 |
| 06 | 0244 | 16 | 3517 |
| 07 | 1520 | 17 | 8241 |
| 08 | 3856 | 18 | 5479 |
| 09 | 2221 | 19 | 7115 |
| 10 | 6377 | 20 | 9104 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com