| LA PREVIA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3765 | 11 | 8670 |
| 02 | 3971 | 12 | 0757 |
| 03 | 7335 | 13 | 1542 |
| 04 | 1741 | 14 | 1623 |
| 05 | 3714 | 15 | 3259 |
| 06 | 5639 | 16 | 8303 |
| 07 | 2335 | 17 | 1855 |
| 08 | 4239 | 18 | 7163 |
| 09 | 6359 | 19 | 6625 |
| 10 | 8393 | 20 | 3502 |
| PRIMERA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0284 | 11 | 6242 |
| 02 | 1550 | 12 | 8308 |
| 03 | 1069 | 13 | 4071 |
| 04 | 4218 | 14 | 7773 |
| 05 | 2147 | 15 | 2511 |
| 06 | 6256 | 16 | 4898 |
| 07 | 7426 | 17 | 2512 |
| 08 | 2211 | 18 | 4005 |
| 09 | 1373 | 19 | 2212 |
| 10 | 3774 | 20 | 0745 |
| MATUTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2284 | 11 | 0266 |
| 02 | 8162 | 12 | 9292 |
| 03 | 3925 | 13 | 5487 |
| 04 | 3881 | 14 | 9095 |
| 05 | 1641 | 15 | 5940 |
| 06 | 7418 | 16 | 0641 |
| 07 | 6119 | 17 | 0207 |
| 08 | 1387 | 18 | 4547 |
| 09 | 1369 | 19 | 6934 |
| 10 | 4655 | 20 | 3000 |
| VESPERTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1643 | 11 | 6286 |
| 02 | 8599 | 12 | 3529 |
| 03 | 5022 | 13 | 3824 |
| 04 | 7749 | 14 | 6516 |
| 05 | 1517 | 15 | 6918 |
| 06 | 3525 | 16 | 9841 |
| 07 | 2254 | 17 | 3104 |
| 08 | 7118 | 18 | 2096 |
| 09 | 6427 | 19 | 1744 |
| 10 | 5942 | 20 | 3602 |
| NOCTURNA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5324 | 11 | 1845 |
| 02 | 4026 | 12 | 3579 |
| 03 | 6386 | 13 | 0865 |
| 04 | 8074 | 14 | 8001 |
| 05 | 4906 | 15 | 0668 |
| 06 | 4325 | 16 | 3842 |
| 07 | 1670 | 17 | 3920 |
| 08 | 7351 | 18 | 7198 |
| 09 | 4215 | 19 | 1102 |
| 10 | 6262 | 20 | 7881 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com