LA PREVIA miércoles 19/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4984 | 11 | 8892 |
02 | 7885 | 12 | 0266 |
03 | 0023 | 13 | 5782 |
04 | 9002 | 14 | 7549 |
05 | 2227 | 15 | 6629 |
06 | 5696 | 16 | 3687 |
07 | 1253 | 17 | 6960 |
08 | 3379 | 18 | 1631 |
09 | 7133 | 19 | 7150 |
10 | 8289 | 20 | 2908 |
PRIMERA miércoles 19/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4175 | 11 | 6049 |
02 | 3059 | 12 | 1898 |
03 | 0012 | 13 | 3289 |
04 | 0136 | 14 | 6026 |
05 | 9079 | 15 | 9396 |
06 | 5062 | 16 | 0239 |
07 | 8084 | 17 | 3939 |
08 | 0066 | 18 | 7083 |
09 | 1801 | 19 | 6464 |
10 | 4010 | 20 | 6006 |
MATUTINA miércoles 19/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0875 | 11 | 4751 |
02 | 3073 | 12 | 4320 |
03 | 2031 | 13 | 6856 |
04 | 1815 | 14 | 7072 |
05 | 1429 | 15 | 1396 |
06 | 5973 | 16 | 1730 |
07 | 3863 | 17 | 5977 |
08 | 6695 | 18 | 0091 |
09 | 4038 | 19 | 8452 |
10 | 2351 | 20 | 3266 |
VESPERTINA miércoles 19/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0997 | 11 | 4812 |
02 | 6929 | 12 | 5586 |
03 | 4737 | 13 | 4303 |
04 | 4335 | 14 | 0535 |
05 | 6939 | 15 | 6364 |
06 | 4158 | 16 | 1108 |
07 | 5226 | 17 | 8785 |
08 | 3495 | 18 | 2753 |
09 | 9488 | 19 | 4195 |
10 | 5093 | 20 | 6345 |
NOCTURNA miércoles 19/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3398 | 11 | 2764 |
02 | 5161 | 12 | 1631 |
03 | 5623 | 13 | 7864 |
04 | 5089 | 14 | 9857 |
05 | 5464 | 15 | 6781 |
06 | 7334 | 16 | 7181 |
07 | 3023 | 17 | 5432 |
08 | 9182 | 18 | 3014 |
09 | 1139 | 19 | 4098 |
10 | 5877 | 20 | 7721 |
Quiniela Chaqueña