| LA PREVIA miércoles 17/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8870 | 11 | 0778 |
| 02 | 2658 | 12 | 8027 |
| 03 | 8941 | 13 | 0952 |
| 04 | 3935 | 14 | 8323 |
| 05 | 9120 | 15 | 1608 |
| 06 | 0834 | 16 | 3030 |
| 07 | 4135 | 17 | 5792 |
| 08 | 6164 | 18 | 7448 |
| 09 | 8375 | 19 | 7112 |
| 10 | 0134 | 20 | 2667 |
| PRIMERA miércoles 17/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6474 | 11 | 4733 |
| 02 | 4990 | 12 | 9831 |
| 03 | 1510 | 13 | 8169 |
| 04 | 1698 | 14 | 1866 |
| 05 | 4175 | 15 | 6517 |
| 06 | 1401 | 16 | 0917 |
| 07 | 2026 | 17 | 3283 |
| 08 | 6882 | 18 | 7001 |
| 09 | 8122 | 19 | 2562 |
| 10 | 6614 | 20 | 6709 |
| MATUTINA miércoles 17/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9956 | 11 | 0709 |
| 02 | 5973 | 12 | 5132 |
| 03 | 4199 | 13 | 3636 |
| 04 | 1747 | 14 | 5906 |
| 05 | 1285 | 15 | 1793 |
| 06 | 7246 | 16 | 3506 |
| 07 | 5684 | 17 | 7799 |
| 08 | 4887 | 18 | 4028 |
| 09 | 0804 | 19 | 3570 |
| 10 | 6466 | 20 | 9063 |
| VESPERTINA miércoles 17/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3416 | 11 | 3227 |
| 02 | 5089 | 12 | 7853 |
| 03 | 9753 | 13 | 8428 |
| 04 | 0214 | 14 | 5331 |
| 05 | 1816 | 15 | 2602 |
| 06 | 2398 | 16 | 6482 |
| 07 | 5373 | 17 | 2519 |
| 08 | 8940 | 18 | 4560 |
| 09 | 9949 | 19 | 4611 |
| 10 | 4920 | 20 | 9619 |
| NOCTURNA miércoles 17/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2462 | 11 | 0189 |
| 02 | 1415 | 12 | 1201 |
| 03 | 8575 | 13 | 9600 |
| 04 | 6443 | 14 | 0500 |
| 05 | 3163 | 15 | 2383 |
| 06 | 4338 | 16 | 2705 |
| 07 | 7952 | 17 | 3169 |
| 08 | 6518 | 18 | 2850 |
| 09 | 4716 | 19 | 5224 |
| 10 | 4968 | 20 | 4071 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com