|
LA PREVIA
miércoles 16/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5407 | 11 | 3141 |
| 02 | 9142 | 12 | 4115 |
| 03 | 9372 | 13 | 2010 |
| 04 | 4232 | 14 | 6351 |
| 05 | 1842 | 15 | 5630 |
| 06 | 5285 | 16 | 6538 |
| 07 | 5483 | 17 | 4997 |
| 08 | 0697 | 18 | 5799 |
| 09 | 5813 | 19 | 5024 |
| 10 | 4992 | 20 | 3913 |
|
PRIMERA
miércoles 16/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8157 | 11 | 6607 |
| 02 | 2497 | 12 | 6004 |
| 03 | 7918 | 13 | 7852 |
| 04 | 6968 | 14 | 1290 |
| 05 | 0868 | 15 | 8216 |
| 06 | 5765 | 16 | 5735 |
| 07 | 6309 | 17 | 6741 |
| 08 | 5928 | 18 | 3611 |
| 09 | 5043 | 19 | 9225 |
| 10 | 7845 | 20 | 3888 |
|
MATUTINA
miércoles 16/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3088 | 11 | 8483 |
| 02 | 5442 | 12 | 6048 |
| 03 | 6923 | 13 | 4736 |
| 04 | 3388 | 14 | 4329 |
| 05 | 7696 | 15 | 7980 |
| 06 | 6203 | 16 | 0054 |
| 07 | 0641 | 17 | 1091 |
| 08 | 0170 | 18 | 4164 |
| 09 | 8399 | 19 | 3912 |
| 10 | 6018 | 20 | 6072 |
|
VESPERTINA
miércoles 16/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6807 | 11 | 3129 |
| 02 | 2360 | 12 | 5329 |
| 03 | 1055 | 13 | 8941 |
| 04 | 4212 | 14 | 0348 |
| 05 | 5950 | 15 | 5939 |
| 06 | 6901 | 16 | 6202 |
| 07 | 2700 | 17 | 0913 |
| 08 | 9613 | 18 | 9353 |
| 09 | 5514 | 19 | 1848 |
| 10 | 5573 | 20 | 4446 |
|
NOCTURNA
miércoles 16/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4330 | 11 | 7349 |
| 02 | 9362 | 12 | 5200 |
| 03 | 0145 | 13 | 3236 |
| 04 | 4215 | 14 | 2407 |
| 05 | 5163 | 15 | 1551 |
| 06 | 3179 | 16 | 2884 |
| 07 | 0435 | 17 | 1553 |
| 08 | 1192 | 18 | 8881 |
| 09 | 2320 | 19 | 6425 |
| 10 | 7381 | 20 | 6647 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com