LA PREVIA martes 16/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2285 | 11 | 0216 |
02 | 8736 | 12 | 8015 |
03 | 8971 | 13 | 9928 |
04 | 6971 | 14 | 3779 |
05 | 8704 | 15 | 4884 |
06 | 8484 | 16 | 4048 |
07 | 6568 | 17 | 0782 |
08 | 1500 | 18 | 9516 |
09 | 3215 | 19 | 9415 |
10 | 1193 | 20 | 9798 |
PRIMERA martes 16/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2330 | 11 | 6772 |
02 | 0036 | 12 | 2775 |
03 | 6066 | 13 | 2619 |
04 | 7230 | 14 | 2005 |
05 | 6696 | 15 | 5224 |
06 | 1947 | 16 | 3973 |
07 | 3958 | 17 | 9987 |
08 | 8720 | 18 | 7648 |
09 | 9315 | 19 | 0041 |
10 | 2268 | 20 | 5426 |
MATUTINA martes 16/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3124 | 11 | 0917 |
02 | 5514 | 12 | 9587 |
03 | 2437 | 13 | 2094 |
04 | 7675 | 14 | 4511 |
05 | 1010 | 15 | 6108 |
06 | 2704 | 16 | 1708 |
07 | 9005 | 17 | 6483 |
08 | 2831 | 18 | 1482 |
09 | 3963 | 19 | 4382 |
10 | 5718 | 20 | 4647 |
VESPERTINA martes 16/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3214 | 11 | 8006 |
02 | 9840 | 12 | 2807 |
03 | 0879 | 13 | 4958 |
04 | 9081 | 14 | 1761 |
05 | 6385 | 15 | 0521 |
06 | 5224 | 16 | 8949 |
07 | 2336 | 17 | 4706 |
08 | 9692 | 18 | 5512 |
09 | 4110 | 19 | 9391 |
10 | 8843 | 20 | 3964 |
NOCTURNA martes 16/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0894 | 11 | 8601 |
02 | 9958 | 12 | 4172 |
03 | 7755 | 13 | 6697 |
04 | 5373 | 14 | 4191 |
05 | 2655 | 15 | 6448 |
06 | 6140 | 16 | 7061 |
07 | 0340 | 17 | 4680 |
08 | 3612 | 18 | 8741 |
09 | 7535 | 19 | 6457 |
10 | 6605 | 20 | 1504 |
Quiniela Chaqueña