LA PREVIA miércoles 16/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6027 | 11 | 3160 |
02 | 9064 | 12 | 4664 |
03 | 1764 | 13 | 1757 |
04 | 1636 | 14 | 0452 |
05 | 4279 | 15 | 4613 |
06 | 0202 | 16 | 8916 |
07 | 5241 | 17 | 4233 |
08 | 9756 | 18 | 4954 |
09 | 9451 | 19 | 6963 |
10 | 1888 | 20 | 7617 |
PRIMERA miércoles 16/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0530 | 11 | 5660 |
02 | 1246 | 12 | 8533 |
03 | 9655 | 13 | 8181 |
04 | 0087 | 14 | 0009 |
05 | 2026 | 15 | 8977 |
06 | 6026 | 16 | 7985 |
07 | 5589 | 17 | 8486 |
08 | 8089 | 18 | 7438 |
09 | 0927 | 19 | 9485 |
10 | 4759 | 20 | 7119 |
MATUTINA miércoles 16/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0938 | 11 | 0030 |
02 | 1578 | 12 | 6275 |
03 | 4016 | 13 | 2597 |
04 | 3840 | 14 | 2298 |
05 | 9253 | 15 | 1567 |
06 | 6818 | 16 | 9046 |
07 | 7651 | 17 | 2639 |
08 | 2778 | 18 | 4230 |
09 | 2891 | 19 | 0926 |
10 | 9059 | 20 | 6273 |
VESPERTINA miércoles 16/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3050 | 11 | 8664 |
02 | 1031 | 12 | 0866 |
03 | 3482 | 13 | 2001 |
04 | 5898 | 14 | 0689 |
05 | 6633 | 15 | 8522 |
06 | 7352 | 16 | 3912 |
07 | 2723 | 17 | 6735 |
08 | 1889 | 18 | 9916 |
09 | 9050 | 19 | 9494 |
10 | 0875 | 20 | 0938 |
NOCTURNA miércoles 16/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3520 | 11 | 2346 |
02 | 5254 | 12 | 4937 |
03 | 1868 | 13 | 6916 |
04 | 2474 | 14 | 0532 |
05 | 7536 | 15 | 6987 |
06 | 4249 | 16 | 2233 |
07 | 4905 | 17 | 8465 |
08 | 8957 | 18 | 8499 |
09 | 8103 | 19 | 9920 |
10 | 6659 | 20 | 8900 |
Quiniela Chaqueña