LA PREVIA viernes 16/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5396 | 11 | 9620 |
02 | 5073 | 12 | 9679 |
03 | 2466 | 13 | 3102 |
04 | 9516 | 14 | 2113 |
05 | 3932 | 15 | 5236 |
06 | 8708 | 16 | 8838 |
07 | 0490 | 17 | 0415 |
08 | 1861 | 18 | 5061 |
09 | 3948 | 19 | 2315 |
10 | 2102 | 20 | 4149 |
PRIMERA viernes 16/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8562 | 11 | 7205 |
02 | 5239 | 12 | 6607 |
03 | 4582 | 13 | 9663 |
04 | 2677 | 14 | 2986 |
05 | 4105 | 15 | 8100 |
06 | 6163 | 16 | 8400 |
07 | 1654 | 17 | 8533 |
08 | 9172 | 18 | 4031 |
09 | 8599 | 19 | 9129 |
10 | 2708 | 20 | 6986 |
MATUTINA viernes 16/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6829 | 11 | 9677 |
02 | 8418 | 12 | 5365 |
03 | 9827 | 13 | 3170 |
04 | 3164 | 14 | 0925 |
05 | 0153 | 15 | 7007 |
06 | 2276 | 16 | 3286 |
07 | 0562 | 17 | 9666 |
08 | 2613 | 18 | 5029 |
09 | 6003 | 19 | 5928 |
10 | 3877 | 20 | 7318 |
VESPERTINA viernes 16/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6241 | 11 | 1985 |
02 | 5454 | 12 | 0886 |
03 | 0290 | 13 | 6325 |
04 | 2052 | 14 | 5926 |
05 | 8849 | 15 | 8145 |
06 | 5775 | 16 | 8995 |
07 | 5629 | 17 | 3097 |
08 | 9810 | 18 | 4295 |
09 | 4148 | 19 | 8431 |
10 | 9746 | 20 | 6459 |
NOCTURNA viernes 16/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6165 | 11 | 4920 |
02 | 6717 | 12 | 7902 |
03 | 8867 | 13 | 1657 |
04 | 2268 | 14 | 1281 |
05 | 0342 | 15 | 4141 |
06 | 2501 | 16 | 5074 |
07 | 8622 | 17 | 8951 |
08 | 8486 | 18 | 6091 |
09 | 4543 | 19 | 2331 |
10 | 2895 | 20 | 4816 |
Quiniela Chaqueña