LA PREVIA jueves 16/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7338 | 11 | 1470 |
02 | 6154 | 12 | 8906 |
03 | 1919 | 13 | 3021 |
04 | 9356 | 14 | 1324 |
05 | 6958 | 15 | 3492 |
06 | 8414 | 16 | 2374 |
07 | 9053 | 17 | 9540 |
08 | 1644 | 18 | 8822 |
09 | 7932 | 19 | 2278 |
10 | 5993 | 20 | 0184 |
PRIMERA jueves 16/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5401 | 11 | 0098 |
02 | 1215 | 12 | 4517 |
03 | 8913 | 13 | 1696 |
04 | 5642 | 14 | 4421 |
05 | 4497 | 15 | 9978 |
06 | 1498 | 16 | 1700 |
07 | 7501 | 17 | 6227 |
08 | 6881 | 18 | 1355 |
09 | 1779 | 19 | 5308 |
10 | 5086 | 20 | 8736 |
MATUTINA jueves 16/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8095 | 11 | 9097 |
02 | 2827 | 12 | 8738 |
03 | 2202 | 13 | 4801 |
04 | 6719 | 14 | 7903 |
05 | 5281 | 15 | 8439 |
06 | 3252 | 16 | 3962 |
07 | 5656 | 17 | 3015 |
08 | 8485 | 18 | 7217 |
09 | 6259 | 19 | 1904 |
10 | 0742 | 20 | 2908 |
VESPERTINA jueves 16/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6460 | 11 | 3928 |
02 | 6415 | 12 | 7377 |
03 | 8028 | 13 | 0370 |
04 | 2528 | 14 | 7151 |
05 | 2170 | 15 | 3991 |
06 | 8747 | 16 | 2666 |
07 | 2815 | 17 | 6754 |
08 | 3245 | 18 | 3227 |
09 | 2697 | 19 | 5702 |
10 | 4425 | 20 | 1241 |
NOCTURNA jueves 16/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2456 | 11 | 4460 |
02 | 5043 | 12 | 5981 |
03 | 9205 | 13 | 5773 |
04 | 0733 | 14 | 0677 |
05 | 4134 | 15 | 5449 |
06 | 5947 | 16 | 6832 |
07 | 3513 | 17 | 8407 |
08 | 0289 | 18 | 9466 |
09 | 2891 | 19 | 3776 |
10 | 9412 | 20 | 2664 |
Quiniela Chaqueña