LA PREVIA miércoles 15/11/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 2595 | 11 | 7969 |
02 | 4499 | 12 | 9632 |
03 | 0227 | 13 | 1738 |
04 | 2185 | 14 | 1043 |
05 | 0683 | 15 | 7442 |
06 | 8473 | 16 | 7147 |
07 | 5288 | 17 | 4215 |
08 | 3394 | 18 | 7762 |
09 | 8218 | 19 | 8175 |
10 | 6773 | 20 | 4187 |
PRIMERA miércoles 15/11/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 4063 | 11 | 3898 |
02 | 1264 | 12 | 3948 |
03 | 8442 | 13 | 8496 |
04 | 2395 | 14 | 1697 |
05 | 6928 | 15 | 6400 |
06 | 1865 | 16 | 4433 |
07 | 9303 | 17 | 1746 |
08 | 6545 | 18 | 3459 |
09 | 3143 | 19 | 8720 |
10 | 3627 | 20 | 1103 |
MATUTINA miércoles 15/11/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 3742 | 11 | 6835 |
02 | 7444 | 12 | 6123 |
03 | 0967 | 13 | 4237 |
04 | 4117 | 14 | 6815 |
05 | 7426 | 15 | 6842 |
06 | 7299 | 16 | 3561 |
07 | 1741 | 17 | 2388 |
08 | 8330 | 18 | 5055 |
09 | 9253 | 19 | 6104 |
10 | 0586 | 20 | 8571 |
VESPERTINA miércoles 15/11/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 8058 | 11 | 8717 |
02 | 7376 | 12 | 9226 |
03 | 4847 | 13 | 8392 |
04 | 9262 | 14 | 8456 |
05 | 2750 | 15 | 5458 |
06 | 9798 | 16 | 5505 |
07 | 6094 | 17 | 8188 |
08 | 9250 | 18 | 3885 |
09 | 4790 | 19 | 5458 |
10 | 5368 | 20 | 9586 |
NOCTURNA miércoles 15/11/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 3964 | 11 | 0101 |
02 | 5140 | 12 | 3970 |
03 | 0075 | 13 | 0982 |
04 | 6180 | 14 | 7736 |
05 | 6375 | 15 | 5653 |
06 | 3397 | 16 | 8666 |
07 | 7909 | 17 | 2312 |
08 | 9320 | 18 | 6579 |
09 | 8775 | 19 | 9353 |
10 | 6045 | 20 | 8213 |
Quiniela Chaqueña