|
LA PREVIA
jueves 14/5/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1141 | 11 | 4270 |
| 02 | 8089 | 12 | 3070 |
| 03 | 4017 | 13 | 6154 |
| 04 | 5268 | 14 | 1660 |
| 05 | 8934 | 15 | 2668 |
| 06 | 4781 | 16 | 2230 |
| 07 | 4319 | 17 | 9800 |
| 08 | 8089 | 18 | 7948 |
| 09 | 2477 | 19 | 8245 |
| 10 | 9018 | 20 | 3430 |
|
PRIMERA
jueves 14/5/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0382 | 11 | 2502 |
| 02 | 5214 | 12 | 8641 |
| 03 | 1857 | 13 | 2117 |
| 04 | 7618 | 14 | 1505 |
| 05 | 5671 | 15 | 1769 |
| 06 | 5037 | 16 | 6903 |
| 07 | 3407 | 17 | 0283 |
| 08 | 4561 | 18 | 0466 |
| 09 | 1541 | 19 | 0606 |
| 10 | 2726 | 20 | 6411 |
|
MATUTINA
jueves 14/5/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0067 | 11 | 8846 |
| 02 | 0109 | 12 | 1669 |
| 03 | 4422 | 13 | 0275 |
| 04 | 0356 | 14 | 7735 |
| 05 | 0496 | 15 | 0838 |
| 06 | 1085 | 16 | 7636 |
| 07 | 5848 | 17 | 0503 |
| 08 | 5954 | 18 | 1009 |
| 09 | 6352 | 19 | 8644 |
| 10 | 7928 | 20 | 1107 |
|
VESPERTINA
jueves 14/5/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7908 | 11 | 9105 |
| 02 | 9371 | 12 | 8464 |
| 03 | 6856 | 13 | 9976 |
| 04 | 8863 | 14 | 0491 |
| 05 | 3485 | 15 | 6187 |
| 06 | 6930 | 16 | 8238 |
| 07 | 3848 | 17 | 1204 |
| 08 | 2965 | 18 | 8025 |
| 09 | 0468 | 19 | 1040 |
| 10 | 1866 | 20 | 2424 |
|
NOCTURNA
jueves 14/5/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2731 | 11 | 2318 |
| 02 | 0189 | 12 | 2262 |
| 03 | 9264 | 13 | 1499 |
| 04 | 6888 | 14 | 9839 |
| 05 | 4140 | 15 | 9299 |
| 06 | 1890 | 16 | 2811 |
| 07 | 3436 | 17 | 2498 |
| 08 | 0146 | 18 | 1236 |
| 09 | 5770 | 19 | 7946 |
| 10 | 6550 | 20 | 2191 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com