| LA PREVIA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9380 | 11 | 7135 |
| 02 | 5364 | 12 | 2922 |
| 03 | 2169 | 13 | 0976 |
| 04 | 6548 | 14 | 0930 |
| 05 | 1130 | 15 | 8479 |
| 06 | 9617 | 16 | 3593 |
| 07 | 8230 | 17 | 9167 |
| 08 | 9063 | 18 | 7897 |
| 09 | 7322 | 19 | 8344 |
| 10 | 3535 | 20 | 5754 |
| PRIMERA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4328 | 11 | 6259 |
| 02 | 2884 | 12 | 0139 |
| 03 | 9417 | 13 | 3026 |
| 04 | 2103 | 14 | 7965 |
| 05 | 4717 | 15 | 2729 |
| 06 | 0715 | 16 | 9305 |
| 07 | 1792 | 17 | 2038 |
| 08 | 4973 | 18 | 6504 |
| 09 | 0799 | 19 | 3150 |
| 10 | 6511 | 20 | 9169 |
| MATUTINA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5167 | 11 | 7027 |
| 02 | 4489 | 12 | 9515 |
| 03 | 2237 | 13 | 3292 |
| 04 | 9612 | 14 | 6408 |
| 05 | 8523 | 15 | 5647 |
| 06 | 8063 | 16 | 3930 |
| 07 | 1959 | 17 | 1993 |
| 08 | 1595 | 18 | 7620 |
| 09 | 9463 | 19 | 0779 |
| 10 | 4052 | 20 | 4032 |
| VESPERTINA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5945 | 11 | 0272 |
| 02 | 5563 | 12 | 1471 |
| 03 | 9886 | 13 | 4679 |
| 04 | 6797 | 14 | 4728 |
| 05 | 7682 | 15 | 8151 |
| 06 | 9067 | 16 | 3332 |
| 07 | 3173 | 17 | 8131 |
| 08 | 6395 | 18 | 5471 |
| 09 | 3707 | 19 | 4452 |
| 10 | 4307 | 20 | 8811 |
| NOCTURNA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1462 | 11 | 5859 |
| 02 | 8392 | 12 | 8513 |
| 03 | 9659 | 13 | 1475 |
| 04 | 9026 | 14 | 3156 |
| 05 | 8617 | 15 | 2572 |
| 06 | 8360 | 16 | 3344 |
| 07 | 3404 | 17 | 5689 |
| 08 | 1337 | 18 | 3065 |
| 09 | 9600 | 19 | 9305 |
| 10 | 2491 | 20 | 9265 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com