| LA PREVIA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5852 | 11 | 4725 |
| 02 | 3638 | 12 | 4253 |
| 03 | 4089 | 13 | 3768 |
| 04 | 1225 | 14 | 1802 |
| 05 | 9898 | 15 | 1752 |
| 06 | 9520 | 16 | 1003 |
| 07 | 9367 | 17 | 8774 |
| 08 | 6597 | 18 | 5784 |
| 09 | 8444 | 19 | 6342 |
| 10 | 7638 | 20 | 5365 |
| PRIMERA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4628 | 11 | 7605 |
| 02 | 6560 | 12 | 3714 |
| 03 | 9412 | 13 | 6629 |
| 04 | 8738 | 14 | 3386 |
| 05 | 5064 | 15 | 0275 |
| 06 | 0584 | 16 | 1751 |
| 07 | 6620 | 17 | 6243 |
| 08 | 9516 | 18 | 5403 |
| 09 | 8589 | 19 | 5350 |
| 10 | 9324 | 20 | 5416 |
| MATUTINA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2777 | 11 | 2989 |
| 02 | 8157 | 12 | 6123 |
| 03 | 2526 | 13 | 3959 |
| 04 | 5825 | 14 | 5532 |
| 05 | 5777 | 15 | 4079 |
| 06 | 9714 | 16 | 9522 |
| 07 | 8235 | 17 | 0109 |
| 08 | 0786 | 18 | 4228 |
| 09 | 5218 | 19 | 0300 |
| 10 | 8782 | 20 | 1117 |
| VESPERTINA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9007 | 11 | 0070 |
| 02 | 7241 | 12 | 9308 |
| 03 | 5589 | 13 | 9552 |
| 04 | 0809 | 14 | 6910 |
| 05 | 4261 | 15 | 3301 |
| 06 | 0232 | 16 | 3553 |
| 07 | 1393 | 17 | 1286 |
| 08 | 6907 | 18 | 4140 |
| 09 | 7486 | 19 | 9832 |
| 10 | 3437 | 20 | 4191 |
| NOCTURNA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6003 | 11 | 0069 |
| 02 | 8036 | 12 | 8742 |
| 03 | 4510 | 13 | 9401 |
| 04 | 0533 | 14 | 8579 |
| 05 | 9311 | 15 | 3630 |
| 06 | 2543 | 16 | 8158 |
| 07 | 3995 | 17 | 2099 |
| 08 | 9413 | 18 | 2086 |
| 09 | 8988 | 19 | 1273 |
| 10 | 7420 | 20 | 8451 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com