|
LA PREVIA
miércoles 1/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1110 | 11 | 3717 |
| 02 | 3224 | 12 | 7525 |
| 03 | 0326 | 13 | 7408 |
| 04 | 3423 | 14 | 1243 |
| 05 | 2175 | 15 | 3788 |
| 06 | 7291 | 16 | 6192 |
| 07 | 8940 | 17 | 5353 |
| 08 | 1433 | 18 | 0248 |
| 09 | 9527 | 19 | 0246 |
| 10 | 3906 | 20 | 7029 |
|
PRIMERA
miércoles 1/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7755 | 11 | 9704 |
| 02 | 1538 | 12 | 7918 |
| 03 | 0108 | 13 | 4625 |
| 04 | 5699 | 14 | 9369 |
| 05 | 6510 | 15 | 2867 |
| 06 | 1865 | 16 | 6038 |
| 07 | 4432 | 17 | 7876 |
| 08 | 7163 | 18 | 6447 |
| 09 | 5846 | 19 | 1612 |
| 10 | 3780 | 20 | 9549 |
|
MATUTINA
miércoles 1/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8370 | 11 | 1924 |
| 02 | 0775 | 12 | 8571 |
| 03 | 8864 | 13 | 1424 |
| 04 | 5402 | 14 | 9682 |
| 05 | 9112 | 15 | 4960 |
| 06 | 4070 | 16 | 5482 |
| 07 | 6994 | 17 | 4801 |
| 08 | 5639 | 18 | 0924 |
| 09 | 6321 | 19 | 5655 |
| 10 | 6536 | 20 | 5557 |
|
VESPERTINA
miércoles 1/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4344 | 11 | 2298 |
| 02 | 9333 | 12 | 5423 |
| 03 | 1621 | 13 | 0991 |
| 04 | 3247 | 14 | 9780 |
| 05 | 9654 | 15 | 3975 |
| 06 | 8437 | 16 | 6276 |
| 07 | 6523 | 17 | 6225 |
| 08 | 9261 | 18 | 6694 |
| 09 | 4370 | 19 | 4114 |
| 10 | 0446 | 20 | 8722 |
|
NOCTURNA
miércoles 1/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7562 | 11 | 6665 |
| 02 | 3028 | 12 | 4011 |
| 03 | 1507 | 13 | 2399 |
| 04 | 8757 | 14 | 7403 |
| 05 | 6965 | 15 | 6880 |
| 06 | 4811 | 16 | 5391 |
| 07 | 5712 | 17 | 4089 |
| 08 | 1603 | 18 | 2379 |
| 09 | 5613 | 19 | 6290 |
| 10 | 2802 | 20 | 9251 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com