MATUTINA lunes 9/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1513 | 11 | 7683 |
02 | 0360 | 12 | 7895 |
03 | 7527 | 13 | 7330 |
04 | 7064 | 14 | 0677 |
05 | 2195 | 15 | 3430 |
06 | 4010 | 16 | 3560 |
07 | 3477 | 17 | 2762 |
08 | 5141 | 18 | 4661 |
09 | 4039 | 19 | 4560 |
10 | 6806 | 20 | 2608 |
VESPERTINA lunes 9/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4463 | 11 | 4388 |
02 | 0732 | 12 | 6244 |
03 | 9884 | 13 | 4130 |
04 | 2398 | 14 | 1754 |
05 | 1404 | 15 | 4606 |
06 | 0885 | 16 | 4868 |
07 | 5776 | 17 | 5075 |
08 | 4871 | 18 | 1267 |
09 | 4569 | 19 | 8527 |
10 | 7202 | 20 | 1694 |
DE LA TARDE lunes 9/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7369 | 11 | 9550 |
02 | 2970 | 12 | 9271 |
03 | 4768 | 13 | 8053 |
04 | 5383 | 14 | 5949 |
05 | 0187 | 15 | 2532 |
06 | 0818 | 16 | 3878 |
07 | 3276 | 17 | 6517 |
08 | 3493 | 18 | 3015 |
09 | 7379 | 19 | 5590 |
10 | 8103 | 20 | 9595 |
NOCTURNA lunes 9/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0219 | 11 | 3455 |
02 | 0485 | 12 | 5010 |
03 | 5917 | 13 | 1027 |
04 | 9464 | 14 | 6440 |
05 | 6719 | 15 | 3283 |
06 | 4895 | 16 | 8317 |
07 | 9011 | 17 | 1467 |
08 | 9192 | 18 | 0437 |
09 | 9095 | 19 | 8968 |
10 | 9307 | 20 | 1440 |
Quiniela de Catamarca