| MATUTINA lunes 9/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8334 | 11 | 6218 |
| 02 | 3128 | 12 | 4615 |
| 03 | 3906 | 13 | 6273 |
| 04 | 4371 | 14 | 1318 |
| 05 | 5178 | 15 | 9891 |
| 06 | 1759 | 16 | 9208 |
| 07 | 5269 | 17 | 5941 |
| 08 | 7605 | 18 | 7881 |
| 09 | 1259 | 19 | 1443 |
| 10 | 3024 | 20 | 9402 |
| VESPERTINA lunes 9/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4717 | 11 | 1591 |
| 02 | 1169 | 12 | 6564 |
| 03 | 7915 | 13 | 6389 |
| 04 | 4590 | 14 | 9392 |
| 05 | 4692 | 15 | 5333 |
| 06 | 5704 | 16 | 6344 |
| 07 | 8434 | 17 | 2286 |
| 08 | 8385 | 18 | 7720 |
| 09 | 2538 | 19 | 0747 |
| 10 | 3133 | 20 | 8716 |
| DE LA TARDE lunes 9/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9362 | 11 | 0606 |
| 02 | 5871 | 12 | 2425 |
| 03 | 1589 | 13 | 1183 |
| 04 | 3344 | 14 | 8886 |
| 05 | 5354 | 15 | 0629 |
| 06 | 7057 | 16 | 8542 |
| 07 | 4000 | 17 | 2402 |
| 08 | 1472 | 18 | 1773 |
| 09 | 3515 | 19 | 3101 |
| 10 | 8046 | 20 | 7868 |
| NOCTURNA lunes 9/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3669 | 11 | 0154 |
| 02 | 8501 | 12 | 8201 |
| 03 | 7471 | 13 | 1335 |
| 04 | 1825 | 14 | 4284 |
| 05 | 7534 | 15 | 1127 |
| 06 | 9025 | 16 | 7561 |
| 07 | 3081 | 17 | 2373 |
| 08 | 6447 | 18 | 4966 |
| 09 | 6819 | 19 | 5240 |
| 10 | 2609 | 20 | 9167 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com