MATUTINA lunes 7/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0272 | 11 | 7977 |
02 | 0884 | 12 | 6690 |
03 | 5119 | 13 | 5872 |
04 | 3592 | 14 | 0170 |
05 | 8506 | 15 | 5464 |
06 | 6618 | 16 | 2590 |
07 | 2973 | 17 | 3693 |
08 | 2734 | 18 | 9813 |
09 | 0035 | 19 | 2782 |
10 | 6172 | 20 | 2094 |
VESPERTINA lunes 7/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3706 | 11 | 9293 |
02 | 8265 | 12 | 5562 |
03 | 4621 | 13 | 7060 |
04 | 0747 | 14 | 3042 |
05 | 0888 | 15 | 8441 |
06 | 3119 | 16 | 4905 |
07 | 8642 | 17 | 5945 |
08 | 1802 | 18 | 4598 |
09 | 3672 | 19 | 1135 |
10 | 3137 | 20 | 3183 |
DE LA TARDE lunes 7/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1699 | 11 | 2020 |
02 | 2114 | 12 | 2505 |
03 | 8983 | 13 | 6429 |
04 | 4063 | 14 | 3961 |
05 | 5414 | 15 | 4629 |
06 | 6789 | 16 | 6084 |
07 | 6368 | 17 | 0125 |
08 | 8658 | 18 | 5764 |
09 | 2074 | 19 | 9479 |
10 | 7949 | 20 | 1904 |
NOCTURNA lunes 7/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3251 | 11 | 6609 |
02 | 7036 | 12 | 4122 |
03 | 8195 | 13 | 6683 |
04 | 0224 | 14 | 5629 |
05 | 5228 | 15 | 0452 |
06 | 8403 | 16 | 0054 |
07 | 8273 | 17 | 7057 |
08 | 9142 | 18 | 2142 |
09 | 1598 | 19 | 8943 |
10 | 8036 | 20 | 2138 |
Quiniela de Catamarca