| MATUTINA miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6641 | 11 | 9312 |
| 02 | 1854 | 12 | 1332 |
| 03 | 8497 | 13 | 9686 |
| 04 | 7007 | 14 | 0249 |
| 05 | 4862 | 15 | 0054 |
| 06 | 4251 | 16 | 6876 |
| 07 | 8327 | 17 | 2742 |
| 08 | 9152 | 18 | 5229 |
| 09 | 9722 | 19 | 5270 |
| 10 | 4357 | 20 | 6125 |
| VESPERTINA miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3531 | 11 | 0571 |
| 02 | 3613 | 12 | 4630 |
| 03 | 4296 | 13 | 6309 |
| 04 | 0188 | 14 | 6620 |
| 05 | 2361 | 15 | 0072 |
| 06 | 0057 | 16 | 9942 |
| 07 | 7079 | 17 | 9107 |
| 08 | 8170 | 18 | 3171 |
| 09 | 3814 | 19 | 3017 |
| 10 | 8695 | 20 | 1204 |
| DE LA TARDE miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6566 | 11 | 6915 |
| 02 | 2251 | 12 | 6799 |
| 03 | 7866 | 13 | 9360 |
| 04 | 8229 | 14 | 9178 |
| 05 | 8228 | 15 | 9053 |
| 06 | 3183 | 16 | 1593 |
| 07 | 7548 | 17 | 1142 |
| 08 | 4284 | 18 | 0713 |
| 09 | 8328 | 19 | 9551 |
| 10 | 2588 | 20 | 1807 |
| NOCTURNA miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4661 | 11 | 9078 |
| 02 | 2949 | 12 | 1236 |
| 03 | 3815 | 13 | 0469 |
| 04 | 6137 | 14 | 3117 |
| 05 | 2976 | 15 | 6563 |
| 06 | 8084 | 16 | 2456 |
| 07 | 7094 | 17 | 8854 |
| 08 | 2785 | 18 | 3073 |
| 09 | 9789 | 19 | 0241 |
| 10 | 0817 | 20 | 2008 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com