| MATUTINA viernes 6/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8991 | 11 | 9595 |
| 02 | 0645 | 12 | 1295 |
| 03 | 9332 | 13 | 3716 |
| 04 | 5615 | 14 | 1636 |
| 05 | 1018 | 15 | 7781 |
| 06 | 6119 | 16 | 1673 |
| 07 | 5366 | 17 | 2808 |
| 08 | 8495 | 18 | 9869 |
| 09 | 8329 | 19 | 8621 |
| 10 | 3410 | 20 | 5105 |
| VESPERTINA viernes 6/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7413 | 11 | 7118 |
| 02 | 6674 | 12 | 2688 |
| 03 | 4503 | 13 | 0788 |
| 04 | 4240 | 14 | 7041 |
| 05 | 3618 | 15 | 2783 |
| 06 | 9677 | 16 | 3128 |
| 07 | 2708 | 17 | 6783 |
| 08 | 8537 | 18 | 2541 |
| 09 | 0927 | 19 | 9412 |
| 10 | 2134 | 20 | 2251 |
| DE LA TARDE viernes 6/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1134 | 11 | 9360 |
| 02 | 8461 | 12 | 5074 |
| 03 | 6749 | 13 | 5300 |
| 04 | 6395 | 14 | 7663 |
| 05 | 6397 | 15 | 6818 |
| 06 | 6135 | 16 | 2339 |
| 07 | 8871 | 17 | 4410 |
| 08 | 8953 | 18 | 7200 |
| 09 | 7353 | 19 | 6919 |
| 10 | 7823 | 20 | 1354 |
| NOCTURNA viernes 6/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1589 | 11 | 7096 |
| 02 | 4806 | 12 | 0348 |
| 03 | 3892 | 13 | 8814 |
| 04 | 4348 | 14 | 4232 |
| 05 | 2646 | 15 | 0861 |
| 06 | 5524 | 16 | 3800 |
| 07 | 3362 | 17 | 6342 |
| 08 | 0183 | 18 | 6095 |
| 09 | 7573 | 19 | 3038 |
| 10 | 8745 | 20 | 9742 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com