| MATUTINA lunes 6/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3784 | 11 | 0963 |
| 02 | 3950 | 12 | 1996 |
| 03 | 5962 | 13 | 9149 |
| 04 | 6664 | 14 | 4406 |
| 05 | 0075 | 15 | 4231 |
| 06 | 0940 | 16 | 6994 |
| 07 | 9215 | 17 | 9370 |
| 08 | 7187 | 18 | 8103 |
| 09 | 7852 | 19 | 8753 |
| 10 | 8794 | 20 | 0139 |
| VESPERTINA lunes 6/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5433 | 11 | 7293 |
| 02 | 7738 | 12 | 9232 |
| 03 | 8500 | 13 | 4047 |
| 04 | 6438 | 14 | 3183 |
| 05 | 5412 | 15 | 2811 |
| 06 | 1067 | 16 | 9799 |
| 07 | 3974 | 17 | 2778 |
| 08 | 2650 | 18 | 9308 |
| 09 | 0655 | 19 | 3375 |
| 10 | 5731 | 20 | 2789 |
| DE LA TARDE lunes 6/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1218 | 11 | 7900 |
| 02 | 0136 | 12 | 7317 |
| 03 | 5667 | 13 | 6092 |
| 04 | 0474 | 14 | 0497 |
| 05 | 7480 | 15 | 6392 |
| 06 | 5763 | 16 | 7638 |
| 07 | 9261 | 17 | 3877 |
| 08 | 7706 | 18 | 6291 |
| 09 | 7582 | 19 | 6871 |
| 10 | 0715 | 20 | 4354 |
| NOCTURNA lunes 6/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5570 | 11 | 9861 |
| 02 | 8244 | 12 | 1438 |
| 03 | 8896 | 13 | 9124 |
| 04 | 4389 | 14 | 8795 |
| 05 | 9103 | 15 | 6029 |
| 06 | 7082 | 16 | 9749 |
| 07 | 7907 | 17 | 5129 |
| 08 | 5197 | 18 | 1337 |
| 09 | 8005 | 19 | 1656 |
| 10 | 6000 | 20 | 5273 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com