| MATUTINA lunes 6/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6587 | 11 | 0096 |
| 02 | 1608 | 12 | 6818 |
| 03 | 5057 | 13 | 3821 |
| 04 | 1447 | 14 | 9602 |
| 05 | 7365 | 15 | 5620 |
| 06 | 9887 | 16 | 0212 |
| 07 | 8308 | 17 | 9268 |
| 08 | 0544 | 18 | 0008 |
| 09 | 4875 | 19 | 8186 |
| 10 | 6278 | 20 | 0526 |
| VESPERTINA lunes 6/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5670 | 11 | 4336 |
| 02 | 1365 | 12 | 5877 |
| 03 | 7386 | 13 | 6079 |
| 04 | 5657 | 14 | 8984 |
| 05 | 9985 | 15 | 1500 |
| 06 | 9084 | 16 | 9018 |
| 07 | 4529 | 17 | 7047 |
| 08 | 7973 | 18 | 4185 |
| 09 | 8741 | 19 | 6968 |
| 10 | 9961 | 20 | 8725 |
| DE LA TARDE lunes 6/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7969 | 11 | 1617 |
| 02 | 8749 | 12 | 3583 |
| 03 | 4378 | 13 | 8290 |
| 04 | 8005 | 14 | 3413 |
| 05 | 5065 | 15 | 1020 |
| 06 | 9182 | 16 | 1577 |
| 07 | 3879 | 17 | 1393 |
| 08 | 2926 | 18 | 7154 |
| 09 | 7592 | 19 | 8707 |
| 10 | 1456 | 20 | 6468 |
| NOCTURNA lunes 6/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0693 | 11 | 5368 |
| 02 | 4333 | 12 | 3280 |
| 03 | 9106 | 13 | 5617 |
| 04 | 3283 | 14 | 2590 |
| 05 | 0047 | 15 | 3573 |
| 06 | 9038 | 16 | 2710 |
| 07 | 6330 | 17 | 6886 |
| 08 | 4183 | 18 | 0307 |
| 09 | 8181 | 19 | 7087 |
| 10 | 0227 | 20 | 4820 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com