MATUTINA lunes 5/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6699 | 11 | 0933 |
02 | 6932 | 12 | 2740 |
03 | 6443 | 13 | 3274 |
04 | 0332 | 14 | 9786 |
05 | 0764 | 15 | 2455 |
06 | 5398 | 16 | 2895 |
07 | 0616 | 17 | 8884 |
08 | 5541 | 18 | 7158 |
09 | 6228 | 19 | 8998 |
10 | 5502 | 20 | 7058 |
VESPERTINA lunes 5/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7631 | 11 | 9607 |
02 | 9891 | 12 | 4730 |
03 | 0076 | 13 | 9936 |
04 | 7102 | 14 | 1895 |
05 | 0196 | 15 | 0657 |
06 | 7199 | 16 | 6973 |
07 | 8779 | 17 | 7366 |
08 | 9716 | 18 | 0456 |
09 | 2022 | 19 | 2520 |
10 | 2634 | 20 | 3884 |
DE LA TARDE lunes 5/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0633 | 11 | 7558 |
02 | 1163 | 12 | 8624 |
03 | 3626 | 13 | 0508 |
04 | 0578 | 14 | 4229 |
05 | 0974 | 15 | 9597 |
06 | 2094 | 16 | 9869 |
07 | 8436 | 17 | 2797 |
08 | 2489 | 18 | 2908 |
09 | 0455 | 19 | 2752 |
10 | 0707 | 20 | 8841 |
NOCTURNA lunes 5/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1305 | 11 | 5014 |
02 | 3188 | 12 | 2710 |
03 | 3157 | 13 | 4453 |
04 | 6817 | 14 | 0352 |
05 | 5367 | 15 | 4451 |
06 | 6957 | 16 | 0278 |
07 | 2406 | 17 | 8609 |
08 | 7806 | 18 | 7663 |
09 | 7313 | 19 | 5736 |
10 | 4165 | 20 | 0491 |
Quiniela de Catamarca